﻿_id	Num	Drifter	ID	Time	GPS Time (UTC)	Latitude	Longitude	MGRS	OS Grid	SOG	GPS SOG	COG	GPS COG	Altitude	Ext. Power	Battery	Source	CEP	Temperature	Reason	GPS PDOP	Nav Mode	Time2	date	dt
1	0	22431	554422590	2023-09-11T16:00:00	2023-09-11T16:00:00	53.97676999999999	6.309750000000008	32ULE2357784288	""	0.2992926165894299	0.1	303	0	2	No	73	GPS	2	22	Routine Position	0.0	0	2023-09-11T16:00:00	2023-09-11T00:00:00	2023-09-11T16:00:00
2	1	22431	554240293	2023-09-11T12:00:00	2023-09-11T12:00:00	53.96583999999999	6.338130000000007	32ULE2539283002	""	0.3859995647873487	0.6	325	302	0	No	73	GPS	3	26	Routine Position	0.0	0	2023-09-11T12:00:00	2023-09-11T00:00:00	2023-09-11T12:00:00
3	2	22431	554050962	2023-09-11T08:00:01	2023-09-11T08:00:01	53.94457	6.362740000000002	32ULE2691880576	""	1.0172254114948818	1.3	66	49	0	No	73	GPS	3	23	Routine Position	0.0	0	2023-09-11T08:00:01	2023-09-11T00:00:00	2023-09-11T08:00:01
4	3	22431	553918148	2023-09-11T04:00:00	2023-09-11T04:00:00	53.91793999999999	6.256799999999998	32ULE1985277878	""	0.2607611601856471	1.5	333	55	0	No	73	GPS	3	20	Routine Position	0.0	0	2023-09-11T04:00:00	2023-09-11T00:00:00	2023-09-11T04:00:00
5	4	22431	553838556	2023-09-11T00:00:00	2023-09-11T00:00:00	53.90238	6.2699599999999975	32ULE2064976114	""	0.6281510958393501	0.5	280	275	0	No	73	GPS	10	20	Routine Position	0.0	0	2023-09-11T00:00:00	2023-09-11T00:00:00	2023-09-11T00:00:00
6	5	22431	553758908	2023-09-10T20:00:00	2023-09-10T20:00:00	53.89510000000001	6.339949999999988	32ULE2521675130	""	0.4465560852286192	0.4	57	351	0	No	73	GPS	15	20	Routine Position	0.0	0	2023-09-10T20:00:00	2023-09-10T00:00:00	2023-09-10T20:00:00
7	6	22431	553664134	2023-09-10T16:00:00	2023-09-10T16:00:00	53.87892	6.297550000000001	32ULE2236273435	""	0.5414089107914033	0.9	321	51	0	No	73	GPS	18	25	Routine Position	0.0	0	2023-09-10T16:00:00	2023-09-10T00:00:00	2023-09-10T16:00:00
8	7	22431	553521842	2023-09-10T12:00:00	2023-09-10T12:00:00	53.85055	6.33538999999999	32ULE2473070186	""	0.9641846176229604	1.6	285	286	1	No	74	GPS	3	26	Routine Position	0.0	0	2023-09-10T12:00:00	2023-09-10T00:00:00	2023-09-10T12:00:00
9	8	22431	553393106	2023-09-10T08:00:00	2023-09-10T08:00:00	53.83371	6.440529999999995	32ULE3157768058	""	0.7365856586439335	0.5	73	294	0	No	74	GPS	2	22	Routine Position	0.0	0	2023-09-10T08:00:00	2023-09-10T00:00:00	2023-09-10T08:00:00
10	9	22431	553299141	2023-09-10T04:00:00	2023-09-10T04:00:00	53.81976	6.360759999999999	32ULE2627166699	""	0.5860903866050865	1.0	55	69	0	No	74	GPS	3	20	Routine Position	0.0	0	2023-09-10T04:00:00	2023-09-10T00:00:00	2023-09-10T04:00:00
11	10	22431	553222171	2023-09-10T00:00:00	2023-09-10T00:00:00	53.79785999999999	6.305959999999999	32ULE2257264399	""	0.6025806915776498	0.5	255	273	0	No	74	GPS	139	20	Routine Position	0.0	0	2023-09-10T00:00:00	2023-09-10T00:00:00	2023-09-10T00:00:00
12	11	22431	553140853	2023-09-09T20:00:00	2023-09-09T20:00:00	53.80790999999999	6.371820000000014	32ULE2695065354	""	0.4532573960660094	0.6	108	235	0	No	74	GPS	79	20	Routine Position	0.0	0	2023-09-09T20:00:00	2023-09-09T00:00:00	2023-09-09T20:00:00
13	12	22431	553021683	2023-09-09T16:00:00	2023-09-09T16:00:00	53.81761	6.323350000000005	32ULE2380066552	""	0.6937414943869006	1.3	94	105	0	No	74	GPS	13	25	Routine Position	0.0	0	2023-09-09T16:00:00	2023-09-09T00:00:00	2023-09-09T16:00:00
14	13	22431	552837420	2023-09-09T12:00:00	2023-09-09T12:00:00	53.82111	6.245229999999992	32ULE1867467138	""	0.5856478053650758	0.4	244	157	0	No	74	GPS	3	27	Routine Position	0.0	0	2023-09-09T12:00:00	2023-09-09T00:00:00	2023-09-09T12:00:00
15	14	22431	552649547	2023-09-09T08:00:00	2023-09-09T08:00:00	53.83793	6.304930000000013	32ULE2267468858	""	0.116399578526805	0.4	120	242	0	No	74	GPS	3	23	Routine Position	0.0	0	2023-09-09T08:00:00	2023-09-09T00:00:00	2023-09-09T08:00:00
16	15	22431	552536155	2023-09-09T04:00:00	2023-09-09T04:00:00	53.84191000000001	6.293640000000011	32ULE2194869329	""	0.9346226383509458	0.6	76	82	0	No	75	GPS	2	19	Routine Position	0.0	0	2023-09-09T04:00:00	2023-09-09T00:00:00	2023-09-09T04:00:00
17	16	22431	552452004	2023-09-09T00:00:00	2023-09-09T00:00:00	53.82727	6.191010000000006	32ULE1513367963	""	0.3479230576254536	0.3	293	66	0	No	75	GPS	3	19	Routine Position	0.0	0	2023-09-09T00:00:00	2023-09-09T00:00:00	2023-09-09T00:00:00
18	17	22431	552368347	2023-09-08T20:00:00	2023-09-08T20:00:00	53.81796	6.227000000000004	32ULE1746166835	""	0.4024324999251698	0.3	279	283	0	No	75	GPS	109	20	Routine Position	0.0	0	2023-09-08T20:00:00	2023-09-08T00:00:00	2023-09-08T20:00:00
19	18	22431	552253672	2023-09-08T16:00:00	2023-09-08T16:00:00	53.81335999999999	6.271770000000004	32ULE2038766209	""	0.8439118488461365	1.0	76	76	0	No	75	GPS	7	25	Routine Position	0.0	0	2023-09-08T16:00:00	2023-09-08T00:00:00	2023-09-08T16:00:00
20	19	22431	552252192	2023-09-08T16:00:00	2023-09-08T16:00:00	53.81335999999999	6.271770000000004	32ULE2038766209	""	0.8439118488461365	1.0	76	76	0	No	75	GPS	6	25	Routine Position	0.0	0	2023-09-08T16:00:00	2023-09-08T00:00:00	2023-09-08T16:00:00
21	20	22431	552147428	2023-09-08T13:30:41	2023-09-08T13:30:41	53.80541	6.214040000000011	32ULE1655365472	""	0.9662005705182106	1.1	63	69	0	No	75	GPS	5	27	Manual Button	0.0	0	2023-09-08T13:30:41	2023-09-08T00:00:00	2023-09-08T13:30:41
22	21	22431	552087116	2023-09-08T12:00:00	2023-09-08T12:00:00	53.79467	6.177060000000012	32ULE1407164374	""	0.4330768681483594	1.7	329	65	0	No	75	GPS	3	26	Routine Position	0.0	0	2023-09-08T12:00:00	2023-09-08T00:00:00	2023-09-08T12:00:00
23	22	22431	551915267	2023-09-08T08:00:00	2023-09-08T08:00:00	53.7698	6.2018799999999885	32ULE1559661543	""	0.790790454363276	1.3	287	295	0	No	75	GPS	2	23	Routine Position	0.0	0	2023-09-08T08:00:00	2023-09-08T00:00:00	2023-09-08T08:00:00
24	23	22431	551801361	2023-09-08T04:00:00	2023-09-08T04:00:00	53.75407000000001	6.287000000000006	32ULE2113859576	""	0.852942399906297	0.4	71	0	0	No	75	GPS	3	19	Routine Position	0.0	0	2023-09-08T04:00:00	2023-09-08T00:00:00	2023-09-08T04:00:00
25	24	22431	551718268	2023-09-08T00:00:00	2023-09-08T00:00:00	53.73602	6.195819999999998	32ULE1504857802	""	0.3302581963054177	0.8	334	40	0	No	75	GPS	3	19	Routine Position	0.0	0	2023-09-08T00:00:00	2023-09-08T00:00:00	2023-09-08T00:00:00
26	25	22431	551633097	2023-09-07T20:00:00	2023-09-07T20:00:00	53.716170000000005	6.211919999999992	32ULE1602355553	""	1.0720813857742664	1.6	272	268	0	No	75	GPS	4	20	Routine Position	0.0	0	2023-09-07T20:00:00	2023-09-07T00:00:00	2023-09-07T20:00:00
27	26	22431	551508893	2023-09-07T16:00:00	2023-09-07T16:00:00	53.71327	6.33259000000001	32ULE2397254925	""	0.7003722791430378	0.7	85	0	0	No	75	GPS	4	25	Routine Position	0.0	0	2023-09-07T16:00:00	2023-09-07T00:00:00	2023-09-07T16:00:00
28	27	22431	551341596	2023-09-07T12:00:00	2023-09-07T12:00:00	53.70948000000001	6.253960000000006	32ULE1876854701	""	0.1562054624884095	1.3	64	90	1	No	76	GPS	3	26	Routine Position	0.0	0	2023-09-07T12:00:00	2023-09-07T00:00:00	2023-09-07T12:00:00
29	28	22431	551159127	2023-09-07T08:00:00	2023-09-07T08:00:00	53.70506	6.238030000000009	32ULE1769854250	""	1.1069009023581011	1.1	269	258	0	No	76	GPS	6	22	Routine Position	0.0	0	2023-09-07T08:00:00	2023-09-07T00:00:00	2023-09-07T08:00:00
30	29	22431	551037127	2023-09-07T04:00:00	2023-09-07T04:00:00	53.70566	6.362689999999986	32ULE2592754004	""	0.7101993380350793	0.2	77	0	0	No	76	GPS	3	19	Routine Position	0.0	0	2023-09-07T04:00:00	2023-09-07T00:00:00	2023-09-07T04:00:00
31	30	22431	550954724	2023-09-07T00:00:00	2023-09-07T00:00:00	53.69568000000001	6.284510000000012	32ULE2072553088	""	0.3200037609494526	1.3	55	73	0	No	76	GPS	5	19	Routine Position	0.0	0	2023-09-07T00:00:00	2023-09-07T00:00:00	2023-09-07T00:00:00
32	31	22431	550868775	2023-09-06T20:00:00	2023-09-06T20:00:00	53.68369999999999	6.254700000000014	32ULE1870651832	""	1.1289058763819066	1.1	266	261	0	No	76	GPS	5	20	Routine Position	0.0	0	2023-09-06T20:00:00	2023-09-06T00:00:00	2023-09-06T20:00:00
33	32	22431	550756526	2023-09-06T16:00:00	2023-09-06T16:00:00	53.68890999999999	6.3814800000000105	32ULE2709852095	""	0.1145963702516496	0.7	84	262	0	No	76	GPS	408	25	Manual Button	0.0	0	2023-09-06T16:00:00	2023-09-06T00:00:00	2023-09-06T16:00:00
34	33	22431	550756236	2023-09-06T16:00:00	2023-09-06T16:00:00	53.68890999999999	6.3814800000000105	32ULE2709852095	""	0.1145963702516496	0.7	84	262	0	No	76	GPS	408	25	Routine Position	0.0	0	2023-09-06T16:00:00	2023-09-06T00:00:00	2023-09-06T16:00:00
35	34	22431	550590119	2023-09-06T15:30:00	2023-09-06T15:30:00	53.686517	6.3626	""	""						""		GPS			""			2023-09-06T15:30:00	2023-09-06T00:00:00	2023-09-06T15:30:00
36	35	22493	555000892	2023-09-12T12:00:01	2023-09-12T12:00:01	54.03532000000001	6.635590000000008	32ULE4515990038	""	0.3669455320129779	0.5	38	0	7	No	86	GPS	3	22	Routine Position	5.75	0	2023-09-12T12:00:01	2023-09-12T00:00:00	2023-09-12T12:00:01
37	36	22493	554811263	2023-09-12T08:00:02	2023-09-12T08:00:02	54.01611	6.60981000000001	32ULE4339987958	""	1.0302868242057706	1.9	84	0	8	No	87	GPS	3	21	Routine Position	17.5	0	2023-09-12T08:00:02	2023-09-12T00:00:00	2023-09-12T08:00:02
38	37	22493	554696107	2023-09-12T04:00:00	2023-09-12T04:00:00	54.00946999999999	6.493449999999996	32ULE3575087483	""	0.3447459307494457	0.4	286	54	0	No	87	GPS	5	19	Routine Position	2.25	0	2023-09-12T04:00:00	2023-09-12T00:00:00	2023-09-12T04:00:00
39	38	22493	554618237	2023-09-12T00:00:39	2023-09-12T00:00:39	54.00299000000001	6.53085999999999	32ULE3817686676	""	0.158591997495115	0.3	17	0	25	No	87	GPS	68	19	Routine Position	3.25	0	2023-09-12T00:00:39	2023-09-12T00:00:00	2023-09-12T00:00:39
40	39	22493	554532045	2023-09-11T20:00:09	2023-09-11T20:00:09	53.992880000000014	6.525470000000013	32ULE3778485564	""	1.1749907602807936	0.4	87	0	25	No	87	GPS	3	20	Routine Position	2.0	0	2023-09-11T20:00:09	2023-09-11T00:00:00	2023-09-11T20:00:09
41	40	22493	554423110	2023-09-11T16:00:09	2023-09-11T16:00:09	53.98943	6.3923599999999965	32ULE2904585493	""	0.2756228621920366	2.1	304	91	0	No	87	GPS	2	21	Routine Position	2.25	0	2023-09-11T16:00:09	2023-09-11T00:00:00	2023-09-11T16:00:09
42	41	22493	554242460	2023-09-11T12:00:01	2023-09-11T12:00:01	53.97900999999999	6.418119999999988	32ULE3069184273	""	0.2620620168720141	0.5	352	0	0	No	87	GPS	4	23	Routine Position	3.0	0	2023-09-11T12:00:01	2023-09-11T00:00:00	2023-09-11T12:00:01
43	42	22493	554051968	2023-09-11T08:00:20	2023-09-11T08:00:20	53.96170000000001	6.421840000000003	32ULE3086582338	""	1.119736302247549	1.0	63	0	15	No	87	GPS	3	21	Routine Position	12.5	0	2023-09-11T08:00:20	2023-09-11T00:00:00	2023-09-11T08:00:20
44	43	22493	553918286	2023-09-11T04:00:00	2023-09-11T04:00:00	53.928	6.30847	32ULE2328778867	""	0.5748270958534846	1.2	326	52	0	No	87	GPS	3	20	Routine Position	6.5	0	2023-09-11T04:00:00	2023-09-11T00:00:00	2023-09-11T04:00:00
45	44	22493	553839411	2023-09-11T00:00:09	2023-09-11T00:00:09	53.89598000000001	6.34414000000001	32ULE2549575217	""	0.7032346431026167	0.7	284	0	0	No	88	GPS	117	20	Routine Position	4.25	0	2023-09-11T00:00:09	2023-09-11T00:00:00	2023-09-11T00:00:09
46	45	22493	553758499	2023-09-10T20:00:01	2023-09-10T20:00:01	53.88400999999999	6.421099999999996	32ULE3050273699	""	0.5798587901549346	0.4	54	0	0	No	88	GPS	29	20	Routine Position	2.5	0	2023-09-10T20:00:01	2023-09-10T00:00:00	2023-09-10T20:00:01
47	46	22493	553663893	2023-09-10T16:00:01	2023-09-10T16:00:01	53.86161999999999	6.367649999999998	32ULE2689771338	""	0.5361901902964565	0.4	305	0	0	No	88	GPS	15	22	Routine Position	3.25	0	2023-09-10T16:00:01	2023-09-10T00:00:00	2023-09-10T16:00:01
48	47	22493	553521847	2023-09-10T12:00:01	2023-09-10T12:00:01	53.84100000000001	6.417149999999992	32ULE3006868925	""	1.0206672615906136	1.1	292	293	0	No	88	GPS	3	23	Routine Position	1.25	0	2023-09-10T12:00:01	2023-09-10T00:00:00	2023-09-10T12:00:01
49	48	22493	553393088	2023-09-10T08:00:01	2023-09-10T08:00:01	53.8152	6.523830000000004	32ULE3698665805	""	0.5505667207368056	0.8	66	292	0	No	88	GPS	2	21	Routine Position	1.25	0	2023-09-10T08:00:01	2023-09-10T00:00:00	2023-09-10T08:00:01
50	49	22493	553298975	2023-09-10T04:00:01	2023-09-10T04:00:01	53.80081999999999	6.466640000000012	32ULE3316464338	""	0.5900206181223402	1.2	66	80	0	No	88	GPS	3	19	Routine Position	1.5	0	2023-09-10T04:00:01	2023-09-10T00:00:00	2023-09-10T04:00:01
51	50	22493	553223799	2023-09-10T00:00:01	2023-09-10T00:00:01	53.78514000000001	6.405570000000012	32ULE2907962740	""	0.6412236196575996	0.3	269	0	0	No	88	GPS	141	19	Routine Position	1.25	0	2023-09-10T00:00:01	2023-09-10T00:00:00	2023-09-10T00:00:01
52	51	22493	553141397	2023-09-09T20:00:01	2023-09-09T20:00:01	53.78565	6.477920000000012	32ULE3384762625	""	0.450543698438559	0.6	118	224	0	No	88	GPS	79	20	Routine Position	1.25	0	2023-09-09T20:00:01	2023-09-09T00:00:00	2023-09-09T20:00:01
53	52	22493	553022339	2023-09-09T16:00:01	2023-09-09T16:00:01	53.79978	6.433050000000009	32ULE3094864302	""	0.7757334370871691	1.2	92	94	0	No	88	GPS	9	23	Routine Position	2.0	0	2023-09-09T16:00:01	2023-09-09T00:00:00	2023-09-09T16:00:01
54	53	22493	552837803	2023-09-09T12:00:00	2023-09-09T12:00:00	53.80251000000001	6.34559999999999	32ULE2520264818	""	0.381491826302052	0.6	273	119	0	No	88	GPS	3	24	Routine Position	1.25	0	2023-09-09T12:00:00	2023-09-09T00:00:00	2023-09-09T12:00:00
55	54	22493	552650331	2023-09-09T08:00:01	2023-09-09T08:00:01	53.80077	6.3885600000000125	32ULE2802364519	""	0.1002135283950398	0.6	116	267	0	No	89	GPS	3	21	Routine Position	1.25	0	2023-09-09T08:00:01	2023-09-09T00:00:00	2023-09-09T08:00:01
56	55	22493	552535395	2023-09-09T04:00:01	2023-09-09T04:00:01	53.80372	6.378410000000002	32ULE2736764872	""	1.030576792388079	0.8	78	90	0	No	89	GPS	2	20	Routine Position	1.5	0	2023-09-09T04:00:01	2023-09-09T00:00:00	2023-09-09T04:00:01
57	56	22493	552453122	2023-09-09T00:00:01	2023-09-09T00:00:01	53.79015000000001	6.2643799999999885	32ULE1980163646	""	0.4055207055771342	0.5	275	68	0	No	89	GPS	3	20	Routine Position	1.5	0	2023-09-09T00:00:01	2023-09-09T00:00:00	2023-09-09T00:00:01
58	57	22493	552368688	2023-09-08T20:00:01	2023-09-08T20:00:01	53.78761	6.309940000000012	32ULE2279163249	""	0.3441964754193601	1.0	263	251	0	No	89	GPS	4	20	Routine Position	1.5	0	2023-09-08T20:00:01	2023-09-08T00:00:00	2023-09-08T20:00:01
59	58	22493	552252093	2023-09-08T16:00:01	2023-09-08T16:00:01	53.79006000000001	6.348559999999992	32ULE2534563426	""	0.9632435230314936	0.8	77	82	0	No	89	GPS	6	22	Routine Position	1.75	0	2023-09-08T16:00:01	2023-09-08T00:00:00	2023-09-08T16:00:01
60	59	22493	552147462	2023-09-08T13:30:41	2023-09-08T13:30:41	53.78112999999999	6.2826399999999865	32ULE2096562597	""	0.9836880106458912	2.3	63	28	0	No	89	GPS	5	24	Manual Button	2.0	0	2023-09-08T13:30:41	2023-09-08T00:00:00	2023-09-08T13:30:41
61	60	22493	552087650	2023-09-08T12:00:01	2023-09-08T12:00:01	53.76996	6.245219999999989	32ULE1845261449	""	0.3905510571127906	1.5	306	47	0	No	89	GPS	3	23	Routine Position	1.5	0	2023-09-08T12:00:01	2023-09-08T00:00:00	2023-09-08T12:00:01
62	61	22493	551917477	2023-09-08T08:00:01	2023-09-08T08:00:01	53.75446	6.280609999999996	32ULE2071859636	""	0.870480622944081	1.4	286	287	0	No	89	GPS	3	21	Routine Position	2.0	0	2023-09-08T08:00:01	2023-09-08T00:00:00	2023-09-08T08:00:01
63	62	22493	551801308	2023-09-08T04:00:01	2023-09-08T04:00:01	53.73844	6.374930000000006	32ULE2686957620	""	0.6238325828644466	1.2	68	0	20	No	89	GPS	3	19	Routine Position	11.25	0	2023-09-08T04:00:01	2023-09-08T00:00:00	2023-09-08T04:00:01
64	63	22493	551719951	2023-09-08T00:00:26	2023-09-08T00:00:26	53.72323	6.309629999999999	32ULE2249956089	""	0.222401520829132	1.0	288	0	20	No	89	GPS	6	19	Routine Position	11.0	0	2023-09-08T00:00:26	2023-09-08T00:00:00	2023-09-08T00:00:26
65	64	22493	551635156	2023-09-07T20:00:31	2023-09-07T20:00:31	53.71852000000001	6.333380000000005	32ULE2404655507	""	1.0638612141414845	1.2	277	270	0	No	89	GPS	109	19	Routine Position	1.75	0	2023-09-07T20:00:31	2023-09-07T00:00:00	2023-09-07T20:00:31
66	65	22493	551510012	2023-09-07T16:00:10	2023-09-07T16:00:10	53.70912000000001	6.452339999999992	32ULE3185754173	""	0.7473297723062698	0.7	67	0	0	No	89	GPS	39	22	Routine Position	8.0	0	2023-09-07T16:00:10	2023-09-07T00:00:00	2023-09-07T16:00:10
67	66	22493	551340849	2023-09-07T13:26:00	2023-09-07T13:26:00	53.685417	6.358617	""	""						""		GPS			""			2023-09-07T13:26:00	2023-09-07T00:00:00	2023-09-07T13:26:00
68	67	22497	555764124	2023-09-13T12:00:00	2023-09-13T12:00:00	53.82767999999999	6.708149999999989	32ULE4916366785	""	0.3420465701322209	1.6	181	257	0	No	84	GPS	3	25	Routine Position	1.75	0	2023-09-13T12:00:00	2023-09-13T00:00:00	2023-09-13T12:00:00
69	68	22497	555598166	2023-09-13T08:00:00	2023-09-13T08:00:00	53.85047	6.709460000000007	32ULE4933169318	""	0.9005690459439096	1.1	142	96	0	No	84	GPS	4	20	Routine Position	1.5	0	2023-09-13T08:00:00	2023-09-13T00:00:00	2023-09-13T08:00:00
70	69	22497	555485049	2023-09-13T04:00:02	2023-09-13T04:00:02	53.89786000000001	6.646960000000007	32ULE4539574723	""	1.261212429907358	1.4	250	214	0	No	83	GPS	3	19	Routine Position	2.5	0	2023-09-13T04:00:02	2023-09-13T00:00:00	2023-09-13T04:00:02
71	70	22497	555406040	2023-09-13T00:00:00	2023-09-13T00:00:00	53.92654999999999	6.78116	32ULE5431177630	""	0.3171448016681641	2.7	186	242	0	No	84	GPS	255	19	Routine Position	2.25	0	2023-09-13T00:00:00	2023-09-13T00:00:00	2023-09-13T00:00:00
72	71	22497	555316258	2023-09-12T20:00:00	2023-09-12T20:00:00	53.94755000000001	6.785329999999988	32ULE5465879958	""	0.6584510306185295	0.6	119	0	6	No	84	GPS	4	19	Routine Position	1.75	0	2023-09-12T20:00:00	2023-09-12T00:00:00	2023-09-12T20:00:00
73	72	22497	555196722	2023-09-12T16:00:00	2023-09-12T16:00:00	53.96949000000001	6.720709999999997	32ULE5049682533	""	0.674373665574115	0.5	276	0	1	No	84	GPS	7	21	Routine Position	3.75	0	2023-09-12T16:00:00	2023-09-12T00:00:00	2023-09-12T16:00:00
74	73	22497	554999287	2023-09-12T12:00:01	2023-09-12T12:00:01	53.9641	6.796580000000006	32ULE5545481775	""	0.4834951143429153	0.4	49	253	0	No	84	GPS	3	23	Routine Position	2.0	0	2023-09-12T12:00:01	2023-09-12T00:00:00	2023-09-12T12:00:01
75	74	22497	554809020	2023-09-12T08:00:00	2023-09-12T08:00:00	53.94323	6.754829999999998	32ULE5264279540	""	1.192016512336547	1.4	75	66	8	No	84	GPS	4	22	Routine Position	3.25	0	2023-09-12T08:00:00	2023-09-12T00:00:00	2023-09-12T08:00:00
76	75	22497	554696198	2023-09-12T04:00:01	2023-09-12T04:00:01	53.923190000000005	6.624220000000008	32ULE4399677591	""	0.5378274276819759	0.9	280	28	0	No	84	GPS	5	19	Routine Position	2.0	0	2023-09-12T04:00:01	2023-09-12T00:00:00	2023-09-12T04:00:01
77	76	22497	554618190	2023-09-12T00:00:00	2023-09-12T00:00:00	53.91663	6.6840799999999945	32ULE4790276731	""	0.1972724330511926	1.5	43	311	0	No	84	GPS	80	19	Routine Position	2.0	0	2023-09-12T00:00:00	2023-09-12T00:00:00	2023-09-12T00:00:00
78	77	22497	554530635	2023-09-11T20:00:00	2023-09-11T20:00:00	53.90713	6.668640000000011	32ULE4685375707	""	1.355120104817841	1.8	91	94	0	No	84	GPS	6	19	Routine Position	1.5	0	2023-09-11T20:00:00	2023-09-11T00:00:00	2023-09-11T20:00:00
79	78	22497	554422670	2023-09-11T16:00:02	2023-09-11T16:00:02	53.90941000000001	6.515350000000012	32ULE3679576303	""	0.2719342924584114	0.4	267	72	0	No	84	GPS	2	22	Routine Position	1.5	0	2023-09-11T16:00:02	2023-09-11T00:00:00	2023-09-11T16:00:02
80	79	22497	554242450	2023-09-11T12:00:00	2023-09-11T12:00:00	53.91006999999999	6.546109999999999	32ULE3881776306	""	0.4041132054105827	0.4	334	311	0	No	85	GPS	4	25	Routine Position	1.25	0	2023-09-11T12:00:00	2023-09-11T00:00:00	2023-09-11T12:00:00
81	80	22497	554051385	2023-09-11T08:00:00	2023-09-11T08:00:00	53.88573	6.565709999999996	32ULE4001173554	""	1.1724472066597151	2.1	68	29	0	No	85	GPS	3	22	Routine Position	9.0	0	2023-09-11T08:00:00	2023-09-11T00:00:00	2023-09-11T08:00:00
82	81	22497	553918015	2023-09-11T04:00:01	2023-09-11T04:00:01	53.85771	6.441959999999995	32ULE3176770724	""	0.486823580446532	1.3	323	77	0	No	85	GPS	4	19	Routine Position	5.25	0	2023-09-11T04:00:01	2023-09-11T00:00:00	2023-09-11T04:00:01
83	82	22497	553838908	2023-09-11T00:00:00	2023-09-11T00:00:00	53.83160000000001	6.474639999999994	32ULE3381367743	""	0.7475202949839539	0.7	284	0	0	No	85	GPS	11	19	Routine Position	3.25	0	2023-09-11T00:00:00	2023-09-11T00:00:00	2023-09-11T00:00:00
84	83	22497	553758535	2023-09-10T20:00:00	2023-09-10T20:00:00	53.81903	6.556340000000006	32ULE3914066157	""	0.6274552055314846	1.2	73	11	0	No	85	GPS	27	19	Routine Position	5.25	0	2023-09-10T20:00:00	2023-09-10T00:00:00	2023-09-10T20:00:00
85	84	22497	553663964	2023-09-10T16:00:00	2023-09-10T16:00:00	53.80699000000001	6.488490000000013	32ULE3462764974	""	0.3190362631820385	0.5	289	75	1	No	85	GPS	16	23	Routine Position	1.5	0	2023-09-10T16:00:00	2023-09-10T00:00:00	2023-09-10T16:00:00
86	85	22497	553521399	2023-09-10T12:00:00	2023-09-10T12:00:00	53.80006	6.522539999999992	32ULE3684264124	""	0.662298547517711	1.2	277	279	0	No	85	GPS	4	25	Routine Position	1.5	0	2023-09-10T12:00:00	2023-09-10T00:00:00	2023-09-10T12:00:00
87	86	22497	553392103	2023-09-10T08:00:01	2023-09-10T08:00:01	53.79408000000001	6.596599999999995	32ULE4169663291	""	0.6877042614191233	0.3	71	0	0	No	85	GPS	4	21	Routine Position	1.25	0	2023-09-10T08:00:01	2023-09-10T00:00:00	2023-09-10T08:00:01
88	87	22497	553298854	2023-09-10T04:00:00	2023-09-10T04:00:00	53.77966000000001	6.522930000000002	32ULE3678861854	""	0.586946690022508	1.2	65	86	0	No	85	GPS	3	19	Routine Position	1.25	0	2023-09-10T04:00:00	2023-09-10T00:00:00	2023-09-10T04:00:00
89	88	22497	553221644	2023-09-10T00:00:01	2023-09-10T00:00:01	53.76325	6.462829999999997	32ULE3276460169	""	0.6751908007664137	0.3	274	0	0	No	85	GPS	160	19	Routine Position	1.25	0	2023-09-10T00:00:01	2023-09-10T00:00:00	2023-09-10T00:00:01
90	89	22497	553140827	2023-09-09T20:00:00	2023-09-09T20:00:00	53.75968	6.53873999999999	32ULE3775359595	""	0.3460987890660564	0.4	110	277	0	No	85	GPS	80	19	Routine Position	1.25	0	2023-09-09T20:00:00	2023-09-09T00:00:00	2023-09-09T20:00:00
91	90	22497	553021767	2023-09-09T16:00:00	2023-09-09T16:00:00	53.76781	6.502209999999991	32ULE3537760584	""	0.9255672452395932	1.0	92	107	0	No	85	GPS	13	24	Routine Position	1.25	0	2023-09-09T16:00:00	2023-09-09T00:00:00	2023-09-09T16:00:00
92	91	22497	552837628	2023-09-09T12:00:00	2023-09-09T12:00:00	53.77100999999999	6.397950000000009	32ULE2852061187	""	0.5078082834445059	0.1	289	0	0	No	85	GPS	3	26	Routine Position	1.25	0	2023-09-09T12:00:00	2023-09-09T00:00:00	2023-09-09T12:00:00
93	92	22497	552650393	2023-09-09T08:00:01	2023-09-09T08:00:01	53.75981999999999	6.451999999999998	32ULE3203659813	""	0.2154284561337441	0.8	320	287	0	No	85	GPS	3	22	Routine Position	1.25	0	2023-09-09T08:00:01	2023-09-09T00:00:00	2023-09-09T08:00:01
94	93	22497	552536456	2023-09-09T04:00:00	2023-09-09T04:00:00	53.74880999999999	6.4676000000000045	32ULE3302158551	""	0.9668760199211722	0.6	77	83	0	No	85	GPS	2	19	Routine Position	1.25	0	2023-09-09T04:00:00	2023-09-09T00:00:00	2023-09-09T04:00:00
95	94	22497	552452664	2023-09-09T00:00:01	2023-09-09T00:00:01	53.73437000000001	6.36139	32ULE2596057200	""	0.5382915887980261	0.5	292	37	0	No	86	GPS	3	19	Routine Position	1.5	0	2023-09-09T00:00:01	2023-09-09T00:00:00	2023-09-09T00:00:01
96	95	22497	552368318	2023-09-08T20:00:00	2023-09-08T20:00:00	53.72092000000001	6.417630000000003	32ULE2961455568	""	0.5817446150628819	1.0	285	281	0	No	86	GPS	100	19	Routine Position	1.5	0	2023-09-08T20:00:00	2023-09-08T00:00:00	2023-09-08T20:00:00
