﻿_id	Name	Vermögensschätzung in Mio.	Quelle Vermögensschätzung	Unternehmen	Umsatz in Mio.	Jahr	Branche (NACE)	Branchenbewertung Klima
1	Schwarz	43700	Manager Magazin Reichstenheft 2024	"Lidl Stiftung & Co. KG 
Kaufland Stiftung & Co. KG"	167200	2023	Handel	äußerst kritisch
2	Quandt, Klatten	34400	Manager Magazin Reichstenheft 2024	BMW AG	155000	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
3	Merck 	33800	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Merck KGaA	20993	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
4	Hoffmann	28500	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Roche Holding AG	65000	2024	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
5	Henkel 	24600	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Henkel AG & Co. KGaA	21514	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
6	Viessmann	14500	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Viessmann Group GmbH & Co. KG*		""	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
7	Würth	13100	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Adolf Würth GmbH & Co KG 	20396	2023	Handel	kritisch
8	Knauf	11800	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Gebr. Knauf KG	15600	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
9	Mohn	7500	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Bertelsmann SE & Co. KGaA	20169	2023	IT, Verlage, Kommunikation	weniger kritisch
10	Braun	7000	Manager Magazin Reichstenheft 2024	B. Braun Holding GmbH & Co. KG	8755	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
11	Stihl	6800	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Stihl Holding AG & Co. KG	5300	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
12	Werner, Lehmann	6300	Manager Magazin Reichstenheft 2024	dm-drogerie markt Verwaltungs-GmbH	16025	2023	Handel	kritisch
13	Finck	6000	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Merck Finck & Co.*		""	""	""
14	Freudenberg	5500	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Freudenberg SE	11903	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
15	Miele, Zinkann	5200	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Miele & Cie. KG	5040	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
16	Meister	5200	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Rational AG 	1190	2024	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
17	Deichmann	4800	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Deichmann SE	7582	2023	Handel	kritisch
18	Haub	4800	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG	8447	2023	Handel	kritisch
19	Oetker	4700	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Dr. August Oetker KG 	6911	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
20	Loh	4700	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Friedhelm Loh Stiftung & Co. KG	3024	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
21	Hueck 	4700	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Hella GmbH & Co. KGaA*		""	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
22	Rossmann	4600	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Dirk Rossmann GmbH	13900	2023	Handel	kritisch
23	Schleicher	4200	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Schwenk Gruppe 	10141	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
24	Bosch, Zundel, Madelung	4100	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Robert Bosch Gmbh	91596	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
25	Leibinger 	3900	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Trumpf GmbH + Co. KG	5365	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
26	Weisser, Streich	3900	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Marquard & Bahls AG	13338	2023	Handel	kritisch
27	Haniel 	3800	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Franz Haniel & Cie	4431	2023	Finanzen 	kritisch
28	Müller 	3600	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s.	9199	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
29	Rohde, Schwarz	3500	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG	2784	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
30	Kärcher	3400	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Alfred Kärcher SE & Co. KG	3446	2024	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
31	Riegel	3000	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Haribo-Holding GmbH & Co. KG	3600	Schätzung    	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
32	Stoll	2900	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Festo Beteiligungen GmbH & Co. KG 	3646	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
33	Claas	2900	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Claas KGaA mbH 	6145	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
34	Werhahn	2900	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Wilh. Werhahn KG	4284	2023	Finanzen 	kritisch
35	Goldbeck	2700	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Goldbeck GmbH	5943	2023	Bau	kritisch
36	Oberwelland	2500	Manager Magazin Reichstenheft 2024	August Storck KG	3000	Schätzung    	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
37	Schörghuber	2500	Manager Magazin Reichstenheft 2024	"Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG + 
Blue Lion GmbH & Co. Holding KG"	765	2023	Finanzen 	kritisch
38	Wacker	2300	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Wacker Chemie AG	6042	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
39	Viegener	2300	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Viega GmbH & Co. KG	1966	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
40	Messer	2200	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Messer SE & Co. KGaA	4391	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
41	Mittelsten Scheid	2200	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Vorwerk SE & Co. KG 	3208	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
42	Diehl	2100	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Diehl Verwaltungs-Stiftung	3883	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
43	Stoschek, Volkmann	2100	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Brose Familien SE & Co. KG	7936	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
44	Voith 	2100	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Voith GmbH & Co. KGaA	5506	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
45	Hager	2000	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Hager SE	2832	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
46	Schnabel	2000	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Helm AG	6155	2023	Handel	kritisch
47	Sixt	1900	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Sixt SE	3621	2023	Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen	weniger kritisch
48	Rehm, Flügel, Kreuter	1800	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Mast-Jägermeister SE	946	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
49	Boquoi	1800	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Bofrost Dienstleistungs GmbH und Co. KG	1474	2023	Handel	kritisch
50	Mahle Stiftung	1700	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Mahle GmbH	12818	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
51	Mählmann	1600	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Otto Fuchs Beteiligungen KG 	3420	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
52	Bettermann	1600	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Obo Bettermann Vertriebsholding International GmbH	1000	2021	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
53	Scheubeck, Jansen 	1500	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Scheubeck Holding Verwaltungs-GmbH	1034	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
54	Fischer, Möller, Hummel	1500	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Mann+Hummel International GmbH & Co. KG	4702	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
55	Dräxlmaier	1500	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Fritz Dräxlmaier GmbH & Co.KG	5500	2024	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
56	Mitschke-Collande	1400	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Giesecke+Devrient Gmbh	2973	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
57	Mey und Baier 	1399	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Webasto SE	4567	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
58	Opländer 	1300	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Wilo SE	1975	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
59	Stickling	1300	Manager Magazin Reichstenheft 2024	nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG	1659	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
60	Groz, Lindner	1200	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Groz-Beckert KG	887	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
61	Metzler	1200	Manager Magazin Reichstenheft 2024	B. Metzler seel. Sohn & Co. AG	243	2023	Finanzen 	kritisch
62	Ziehl, Philippiak	1200	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Elektrobau Mulfingen Gmbh	2539	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
63	Fuchs	1200	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Rudolf Fuchs GmbH & Co KG	3525	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
64	Tessner	1200	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Tessner Holding KG	125	2023	Handel	kritisch
65	Wirtz	1200	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG + Dalli-Werke GmbH & Co. KG	2681	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
66	Kirchhoff	1200	Manager Magazin Reichstenheft 2024	"Kirchhoff Holding GmbH & Co. KG
Faun Umwelttechnik GmbH & Co. KG"	3000	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
67	Kaeser	1100	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Kaeser Kompressoren SE	1629	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
68	Schmidt-Weiss	1100	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Leonhard Weiss GmbH & Co. KG	2037	2023	Bau	kritisch
69	Hipp	1100	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Hipp GmbH & Co. Vertrieb KG,	965	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
70	Schwörer	1000	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Peri SE	1847	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
71	Simon, Niewodniczanski	1000	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Th. Simon GmbH & Co. KG	1370	2022	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
72	Lapp	1000	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Lapp Holding SE	1918	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
73	Weiss	1000	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Siemag Weiss GmbH & Co. KG	3431	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
74	Fiege	1000	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Fiege Logistik Holding Stiftung & Co. KG	1949	2023	Logistik	äußerst kritisch
75	Krone	1000	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Bernard Krone Holding SE & Co KGaA	3159	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
76	Hartleif	1000	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Laumann Stiftung & Co. KG	1654	2023	Finanzen 	kritisch
77	Lindner	1000	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Lindner Group KG	1364	2023	Bau	kritisch
78	Thomann	1000	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Thomann GmbH 	1454	2023	Handel	kritisch
79	Schlüter	900	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Trimet SE	2724	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
80	Beckhoff	900	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Beckhoff Automation GmbH & Co. KG	1170	2024	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
81	Heinemann	900	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Gebr. Heinemann Verwaltungs SE 	3600	2023	Handel	kritisch
82	Geis	800	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Geis Holding GmbH & Co. KG	1548	2023	Logistik	äußerst kritisch
83	Herrenknecht	800	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Herrenknecht AG	1217	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
84	Bögl	800	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Max Bögl Stiftung & Co. KG	2168	2023	Bau	kritisch
85	Murjahn	800	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Murjahn SE & Co. Familien KG	1573	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
86	Loclair	700	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Orafol Europe GmbH	865	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
87	Wiegand	700	Manager Magazin Reichstenheft 2024	WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG	1200	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
88	Harting	700	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Harting Stiftung & Co. KG 	1035	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
89	Dürr	700	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Duerr AG	4627	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
90	Meerpohl	700	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Big Dutchman AG 	1039	2024	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
91	Hörmann	700	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Hörmann KG	1000	Schätzung    	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
92	Kostal	700	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Leopold Kostal GmbH & Co. KG	3540	2024	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
93	Großmann	700	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Georgsmarienhütte Holding GmbH	2314	2022	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
94	Winterhalter	700	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Karl Winterhalter GmbH & Co. KG	478	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
95	Hettich	600	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Hettich Holding GmbH & Co. OHG	1400	2024	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
96	Beck	600	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Verlag C.H.Beck GmbH & Co. KG	590	2022	IT, Verlage, Kommunikation	weniger kritisch
97	Blanc, Fischer	600	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Blanc & Fischer Familienholding 	1241	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
98	Conrad	600	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Conrad Holding SE	931	2023	Handel	kritisch
99	Fischer	600	Manager Magazin Reichstenheft 2024	fischer Holding GmbH & Co. KG	1160	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
100	Kohl	600	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Kohl Medical AG	1000	2024	Handel	kritisch
101	Meggle	600	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Meggle Group GmbH	1404	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
102	Stotmeister	600	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Sto SE & Co. KGaA	1718	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
103	Beumer	500	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Beumer Group GmbH & Co. KG	1156	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
104	Lang, Fischer, Helms	500	Manager Magazin Reichstenheft 2024	JM Industriebeteiligungen GmbH & Co. KGaA 	1168	2023	Finanzen 	kritisch
105	Ahlmann	500	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Aco Ahlmann SE & Co. KG,	1140	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
106	Fassin 	500	Manager Magazin Reichstenheft 2024	"Katjes Fassin GmbH + Co. KG
Katjes International GmbH & Co. KG"	600	Schätzung    	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
107	Eberspächer	500	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Eberspächer Gruppe GmbH & Co. KG	6349	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
108	Lohmann	500	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Lohmann GmbH & Co. KG	732	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
109	Drotleff	500	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Mensch und Maschine Software SE	322	2023	IT, Verlage, Kommunikation	weniger kritisch
110	Belling, Herbert Finger 	450	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Lenze SE	997	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
111	Müller 	450	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Coroplast Fritz Müller GmbH & Co KG	781	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
112	Maier	450	Manager Magazin Reichstenheft 2024	Ravensburger AG	669	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
113	zu Castell-Castell	450	Manager Magazin Reichstenheft 2025	Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG	53	2023	Finanzen 	kritisch
114	Berner	450	Manager Magazin Reichstenheft 2026	B.yond SE	1150	2024	Handel	kritisch
115	Boch-Galhau, von 	400	Manager Magazin Reichstenheft 2027	Villeroy & Boch AG	902	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
116	Weddrien	""	Andreas Bornefeld	E3 Holding SE		""	Finanzen 	kritisch
117	Kröner	""	Andreas Bornefeld	Fresenius SE & Co. KGaA	22999	2023	Gesundheits- und Sozialwesen	weniger kritisch
118	Eichel	""	Andreas Bornefeld	Hagos eG	180	2024	Handel	kritisch
119	Hammer	""	Andreas Bornefeld	Hammer AG		""	Bau	kritisch
120	Reiter	""	Andreas Bornefeld	HSH+S Management und Personalberatung GmbH		""	Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen	weniger kritisch
121	Prinz	""	Andreas Bornefeld	PrinzMedien		""	IT, Verlage, Kommunikation	weniger kritisch
122	Heusler	""	Andreas Bornefeld	Röscher GmbH Automatisierungstechnik und Konstruktion		""	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
123	Schnickmann	""	Andreas Bornefeld	Schnickmann GmbH		""	Finanzen 	kritisch
124	Theis	""	Andreas Bornefeld	Terra Nova Capital GmbH	205	2023	Finanzen 	kritisch
125	Stabernack	""	Andreas Bornefeld	Wilhelm + Kristina Stabernack GmbH & Co. Handels- und Beteiligungs KG		""	Finanzen 	kritisch
126	Brandt	50 – 100	Andreas Bornefeld	Brandt Zwieback-Schokoladen GmbH + Co. KG	206	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
127	Brökelmann	50 – 100	Andreas Bornefeld	Brökelmann & Co. Ölmühle GmbH & Co. KG	575	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
128	Dungs	50 – 100	Andreas Bornefeld	Dungs Familien-Holding GmbH & Co. KG	130	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
129	Ledermann	50 – 100	Andreas Bornefeld	edding International GmbH	161	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
130	Mey 	50 – 100	Andreas Bornefeld	Mey GmbH & Co. KG	121	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
131	Natus	50 – 100	Andreas Bornefeld	Natus GmbH & Co.KG Elektrotechnische Spezialfabrik für Industrie- Schaltanlagen-Systeme	74	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
132	Stahl	50 – 100	Andreas Bornefeld	R. Stahl AG	331	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
133	Wolf 	50 – 100	Andreas Bornefeld	Woco GmbH & Co. KG	600	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
134	Gogoll	<50	Andreas Bornefeld	anadagon Holding GmbH		""	IT, Verlage, Kommunikation	weniger kritisch
135	Kolb	<50	Andreas Bornefeld	Andreas Schmid Holding Gmbh	154	2023	Logistik	äußerst kritisch
136	Francisi	<50	Andreas Bornefeld	Audius SE	78	2023	IT, Verlage, Kommunikation	weniger kritisch
137	Berendsohn	<50	Andreas Bornefeld	Berendsohn AG	37	2023	Freiberuflich	weniger kritisch
138	Bader 	<50	Andreas Bornefeld	Buchner-Leipfinger-Bader GmbH & Co. KG	72	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
139	Derichs	<50	Andreas Bornefeld	Derichs u Konertz GmbH u Co. KG	86	2023	Bau	kritisch
140	Wingens	<50	Andreas Bornefeld	Härterei Technotherm GmbH & Co. KG		""	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
141	Kämper	<50	Andreas Bornefeld	Müller & Sohn GmbH & Co. KG	171	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
142	Nagel	<50	Andreas Bornefeld	Nagel Verwaltung & Logistik GmbH	302	2023	Handel	äußerst kritisch
143	Gaedeke	<50	Andreas Bornefeld	Rosenhof-Ahrensburg Seniorenwohnanlage Betriebsgesellschaft mbH	27	2023	Gesundheits- und Sozialwesen	weniger kritisch
144	Sander	<50	Andreas Bornefeld	Sander GmbH, Wiebelsheim	124	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
145	Schaeff	<50	Andreas Bornefeld	Schaeff Group Holding AG	56	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
146	Luik 	<50	Andreas Bornefeld	straiv GmbH		2023	IT, Verlage, Kommunikation	weniger kritisch
147	Vierhaus	<50	Andreas Bornefeld	Vierhaus Vertrieb GmbH & Co. KG		""	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
148	Friz	<50	Andreas Bornefeld	Weima Group GmbH & Co. KG	81	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
149	Winkler	<50	Andreas Bornefeld	Winkler Technik GmbH		""	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
150	Schiefer 	<50	Andreas Bornefeld	Wolffkran Holding AG	199	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
151	Hinsemann	<50	Andreas Bornefeld	Wurst-basar Konrad Hinsemann GmbH	50	Schätzung    	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
152	Beck-Deharde	<100	Andreas Bornefeld	Beck Packautomaten GmbH & Co. KG		""	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
153	Borgers	<100	Andreas Bornefeld	Borgers SE & Co. KGaA		""	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
154	Kulitz	<100	Andreas Bornefeld	Esta Apparatebau GmbH & Co. KG	50	Schätzung    	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
155	Gebhardt	<100	Andreas Bornefeld	Gebhardt Holding GmbH	82	2022	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
156	Gausepohl	<100	Andreas Bornefeld	Gebr. Gausepohl GmbH & Co. KG	400	alte Schätzung 	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
157	Kübler	<100	Andreas Bornefeld	Kübler GmbH Energiesparende Hallenheizungen		""	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
158	Möller, von 	<100	Andreas Bornefeld	MöllerGroup Gmbh	288	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
159	Borek	<100	Andreas Bornefeld	Richard Borek GmbH & Co. KG	160	alte Schätzung 	Handel	kritisch
160	Seifert	<100	Andreas Bornefeld	Seifert Logistics GmbH	326	2023	Logistik	äußerst kritisch
161	Schweinle	<100	Andreas Bornefeld	Sigma Holding GmbH		""	Wohnungswesen	kritisch
162	Merckle	8000	Andreas Bornefeld	Phoenix Pharma SE	36316	2023	Handel	kritisch
163	Körber-Stiftung	3000	Andreas Bornefeld	Körber AG 	2900	2023	Finanzen 	kritisch
164	Stronach	1500	Andreas Bornefeld	Magna International*		""	""	""
165	Netzsch	1200	Andreas Bornefeld	Erich Netzsch B.V. & Co. Holding KG	857	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
166	Papenburg	1200	Andreas Bornefeld	GP Günter Papenburg AG	955	2023	Bau	kritisch
167	Horsch	1200	Andreas Bornefeld	Horsch Holding SE	1041	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
168	Ruckdeschel 	1000	Andreas Bornefeld	Ireks GmbH	740	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
169	Kreke	750	Andreas Bornefeld	Douglas AG (Minderheitsanteile)		""	Handel	kritisch
170	Sennebogen	700	Andreas Bornefeld	Sennebogen Erich Holding GmbH & Co. KG	855	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
171	Sennheiser	700	Andreas Bornefeld	Sennheiser Holding SE & Co. KG	527	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
172	Fritsch-Albert	700	Andreas Bornefeld	Westfalen AG	2252	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
173	Dehn	600	Andreas Bornefeld	Hans Dehn Holding SE + Co KG	470	2024	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
174	Hübner	600	Andreas Bornefeld	Hübner GmbH & Co. KG	431	2022	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
175	Schön	600	Andreas Bornefeld	Schön Klinik SE	1098	2023	Gesundheits- und Sozialwesen	weniger kritisch
176	Lilienthal	500	Andreas Bornefeld	 Familie H.P. Lilienthal GmbH	386	2023	Finanzen 	kritisch
177	Faber-Castell, Graf von 	500	Andreas Bornefeld	A.W. Faber-Castell Unternehmensverwaltung Gmbh	649	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
178	Schauenburg	500	Andreas Bornefeld	"Schauenburg International GmbH
Schauenburg Technology SE"	469	2022	Finanzen 	kritisch
179	Schunk 	500	Andreas Bornefeld	SCHUNK SE & Co. KG Spanntechnik Greiftechnik Automatisierungstechnik	580	Schätzung  	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
180	Dornier 	500	Andreas Bornefeld	Silvius Dornier Holding GmbH & Co. KG*		""	""	""
181	Holschbach	450	Andreas Bornefeld	ALHO Holding GmbH + FAGSI - Vertriebs- und Vermietungs-GmbH	432	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
182	Herold	450	Andreas Bornefeld	Delo Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA	218	2024	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
183	Klett	450	Andreas Bornefeld	Ernst Klett Aktiengesellschaft	1122	2023	IT, Verlage, Kommunikation	weniger kritisch
184	Alber	450	Andreas Bornefeld	Geze GmbH	522	2024	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
185	Pohlmann	450	Andreas Bornefeld	Poco Domäne*		""	""	""
186	Böllhoff	450	Andreas Bornefeld	Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG	811	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
187	Roell, Zwick	450	Andreas Bornefeld	ZwickRoell SE	312	2024	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
188	Ospelt	425	Andreas Bornefeld	Herbert Ospelt Anstalt 	800	Schätzung	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
189	Hanselmann	400	Andreas Bornefeld	dSPACE GmbH	327	2023	IT, Verlage, Kommunikation	weniger kritisch
190	Renkhoff-Mücke	400	Andreas Bornefeld	Warema Renkhoff SE	752	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
191	Zentis	400	Andreas Bornefeld	Zentis Fruchtwelt GmbH & Co. KG 	830	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
192	Albers	350	Andreas Bornefeld	Ela Container GmbH + Landguth Heimtiernahrung GmbH	654	2022	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
193	Mack	350	Andreas Bornefeld	Europa-Park GmbH & Co Mack KG	650	Schätzung    	Kunst, Unterhaltung und Erholung	weniger kritisch
194	Herder, Busch	350	Andreas Bornefeld	Herder Thalia Holding GmbH & Co. KG	1546	2023	Handel	kritisch
195	Haller	350	Andreas Bornefeld	Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation GmbH & Co. KG	1468	2023	Freiberuflich	weniger kritisch
196	Mederer	350	Andreas Bornefeld	Willy Mederer GmbH & Co. KG	364	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
197	Möhrstedt	350	Andreas Bornefeld	IBC Solar AG	832	2023	Handel	kritisch
198	Bremicker 	300	Andreas Bornefeld	Abus August Bremicker Söhne KG	500	Schätzung    	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
199	Bauerfeind	300	Andreas Bornefeld	Bauerfeind AG 	304	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
200	Kunert	300	Andreas Bornefeld	Kunert Soest GmbH & Co. KG Papierverarbeitungswerk	600	Schätzung    	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
201	Wedel	300	Andreas Bornefeld	MB-Holding GmbH & Co. KG	717	2023	Verarbeitendes Gewerbe	äußerst kritisch
