﻿_id	Beschreibung	Probe 1	Probe 2	Bestimungsgrenzwert
1	GPD ID	GPD 170424-1	GPD 170424-2	
2	Datum	17.04.2024	17.04.2024	
3	Latitude	52.25241	52.245997	
4	Longitude	10.59113	10.592946	
5	Dioxn (pg/L)	""	""	
6	2.3.7.8-TetraCDD	< 0.847	< 0.847	0.847
7	1.2.3.7.8-PentaCDD	< 1.13	< 1.13	1.13
8	1.2.3.4.7.8-HexaCDD	< 2.26	< 2.26	2.26
9	1.2.3.6.7.8-HexaCDD	< 2.26	< 2.26	2.26
10	1.2.3.7.8.9-HexaCDD	< 2.26	< 2.26	2.26
11	1.2.3.4.6.7.8-HeptaCDD	< 1.93	< 1.93	1.93
12	OctaCDD	< 13.6	< 13.6	13.6
13	2.3.7.8-TetraCDF	< 1.51	< 1.51	1.51
14	1.2.3.7.8-PentaCDF	< 2.02	< 2.02	2.02
15	2.3.4.7.8-PentaCDF	< 2.02	< 2.02	2.02
16	1.2.3.4.7.8-HexaCDF	< 1.88	< 1.88	1.88
17	1.2.3.6.7.8-HexaCDF	< 1.88	< 1.88	1.88
18	1.2.3.7.8.9-HexaCDF	< 1.88	< 1.88	1.88
19	2.3.4.6.7.8-HexaCDF	< 1.88	< 1.88	1.88
20	1.2.3.4.6.7.8-HeptaCDF	< 1.79	< 1.79	1.79
21	1.2.3.4.7.8.9-HeptaCDF	< 1.79	< 1.79	1.79
22	OctaCDF	< 3.76	< 3.76	3.76
23	WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. BG	NN	NN	
24	WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. BG	4.29	4.29	
25	I-TEQ (NATO/CCMS) exkl. BG	NN	NN	
26	I-TEQ (NATO/CCMS) inkl. BG	4.18	4.18	
27	PCB (pg/L)	""	""	
28	PCB 77	< 42.4	< 42.4	42.4
29	PCB 81	< 5.65	< 5.65	5.65
30	PCB 105	< 91.8	< 91.8	91.8
31	PCB 114	< 11.1	< 11.1	11.1
32	PCB 118	< 329	< 329	329
33	PCB 123	< 9.41	< 9.41	9.41
34	PCB 126	< 5.41	< 5.41	5.41
35	PCB 156	< 51.8	< 51.8	51.8
36	PCB 157	< 9.65	< 9.65	9.65
37	PCB 167	< 25.9	< 25.9	25.9
38	PCB 169	< 28.2	< 28.2	28.2
39	PCB 189	< 9.41	< 9.41	9.41
40	WHO(2005)-PCB TEQ exkl. BG	NN	NN	
41	WHO(2005)-PCB TEQ inkl. BG	1.41	1.41	
42	WHO(2005)-PCDD/F+PCB TEQ exkl. BG	NN	NN	
43	WHO(2005)-PCDD/F+PCB TEQ inkl. 1/2 BG	2.85	2.85	
44	WHO(2005)-PCDD/F+PCB TEQ inkl. BG	5.7	5.7	
45	PFAS (ng/L)	""	""	
46	PFBA	< 5.00	< 5.00	5
47	PFPeA	< 5.00	< 5.00	5
48	PFHxA	< 5.00	< 5.00	5
49	PFHpA	< 5.00	< 5.00	5
50	PFOA	< 5.00	< 5.00	5
51	PFNA	< 5.00	< 5.00	5
52	PFDA	< 5.00	< 5.00	5
53	PFUnA	< 5.00	< 5.00	5
54	PFDoA	< 5.00	< 5.00	5
55	PFTrA	< 5.00	< 5.00	5
56	PFTA	< 10.0	< 10.0	10
57	PFBS	< 5.00	< 5.00	5
58	PFPeS	< 5.00	< 5.00	5
59	PFHxS	< 5.00	< 5.00	5
60	PFHpS	< 5.00	< 5.00	5
61	PFOS	< 5.00	< 5.00	5
62	L-PFNS	< 10.0	< 10.0	10
63	PFDS	< 5.00	< 5.00	5
64	4:2 FTS	< 5.00	< 5.00	5
65	6:2 FTS	< 5.00	< 5.00	5
66	8:2 FTS	< 10.0	< 10.0	10
67	10:2 FTS	< 10.0	< 10.0	10
