﻿_id	Jahr	Steiler Verlauf - Norwegen	Steiler Verlauf - Norwegen - Quellen	Flacher Verlauf - Norwegen	Flacher Verlauf - Norwegen - Quellen	Mittelwert - Norwegen	Mittelwert - Norwegen - Quellen	Historische Daten	Historische Daten ab 2018
1	2010	2,49	eigene Berechnungen	1,59	eigene Berechnungen	2,04	eigene Berechnungen	0,3	""
2	2011	3,44	eigene Berechnungen	2,73	eigene Berechnungen	3,08	eigene Berechnungen	1,45	""
3	2012	4,75	eigene Berechnungen	4,35	eigene Berechnungen	4,55	eigene Berechnungen	3,08	""
4	2013	6,53	eigene Berechnungen	6,53	eigene Berechnungen	6,53	eigene Berechnungen	5,25	""
5	2014	8,90	eigene Berechnungen	9,29	eigene Berechnungen	9,10	eigene Berechnungen	12	""
6	2015	12,03	eigene Berechnungen	12,64	eigene Berechnungen	12,33	eigene Berechnungen	16,11	""
7	2016	16,05	eigene Berechnungen	16,51	eigene Berechnungen	16,28	eigene Berechnungen	14,89	""
8	2017	21,10	eigene Berechnungen	20,84	eigene Berechnungen	20,97	eigene Berechnungen	19,58	""
9	2018	27,22	eigene Berechnungen	25,52	eigene Berechnungen	26,37	eigene Berechnungen	""	29,03
10	2019	34,32	eigene Berechnungen	30,44	eigene Berechnungen	32,38	eigene Berechnungen	""	40,56
11	2020	42,19	eigene Berechnungen	35,48	eigene Berechnungen	38,83	eigene Berechnungen	""	54,27
12	2021	50,46	eigene Berechnungen	40,54	eigene Berechnungen	45,50	eigene Berechnungen	""	64,45
13	2022	58,67	eigene Berechnungen	45,53	eigene Berechnungen	52,10	eigene Berechnungen	""	79,33
14	2023	66,39	eigene Berechnungen	50,36	eigene Berechnungen	58,38	eigene Berechnungen	""	81,88
15	2024	73,28	eigene Berechnungen	54,99	eigene Berechnungen	64,14	eigene Berechnungen	""	88,15
16	2025	79,15	eigene Berechnungen	59,35	eigene Berechnungen	69,25	eigene Berechnungen	""	95,9
17	2026	83,96	eigene Berechnungen	63,44	eigene Berechnungen	73,70	eigene Berechnungen	""	""
18	2027	87,77	eigene Berechnungen	67,21	eigene Berechnungen	77,49	eigene Berechnungen	""	""
19	2028	90,70	eigene Berechnungen	70,68	eigene Berechnungen	80,69	eigene Berechnungen	""	""
20	2029	92,93	eigene Berechnungen	73,85	eigene Berechnungen	83,39	eigene Berechnungen	""	""
21	2030	94,58	eigene Berechnungen	76,71	eigene Berechnungen	85,65	eigene Berechnungen	""	""
22	2031	95,80	eigene Berechnungen	79,30	eigene Berechnungen	87,55	eigene Berechnungen	""	""
23	2032	96,70	eigene Berechnungen	81,62	eigene Berechnungen	89,16	eigene Berechnungen	""	""
24	2033	97,34	eigene Berechnungen	83,69	eigene Berechnungen	90,52	eigene Berechnungen	""	""
25	2034	97,81	eigene Berechnungen	85,54	eigene Berechnungen	91,67	eigene Berechnungen	""	""
26	2035	98,15	eigene Berechnungen	87,18	eigene Berechnungen	92,66	eigene Berechnungen	""	""
27	2036	98,39	eigene Berechnungen	88,63	eigene Berechnungen	93,51	eigene Berechnungen	""	""
28	2037	98,56	eigene Berechnungen	89,92	eigene Berechnungen	94,24	eigene Berechnungen	""	""
29	2038	98,69	eigene Berechnungen	91,05	eigene Berechnungen	94,87	eigene Berechnungen	""	""
30	2039	98,78	eigene Berechnungen	92,04	eigene Berechnungen	95,41	eigene Berechnungen	""	""
31	2040	98,84	eigene Berechnungen	92,92	eigene Berechnungen	95,88	eigene Berechnungen	""	""
32	2041	98,89	eigene Berechnungen	93,69	eigene Berechnungen	96,29	eigene Berechnungen	""	""
33	2042	98,92	eigene Berechnungen	94,36	eigene Berechnungen	96,64	eigene Berechnungen	""	""
34	2043	98,94	eigene Berechnungen	94,95	eigene Berechnungen	96,95	eigene Berechnungen	""	""
35	2044	98,96	eigene Berechnungen	95,47	eigene Berechnungen	97,21	eigene Berechnungen	""	""
36	2045	98,97	eigene Berechnungen	95,92	eigene Berechnungen	97,45	eigene Berechnungen	""	""
37	2046	98,98	eigene Berechnungen	96,32	eigene Berechnungen	97,65	eigene Berechnungen	""	""
38	2047	98,98	eigene Berechnungen	96,66	eigene Berechnungen	97,82	eigene Berechnungen	""	""
39	2048	98,99	eigene Berechnungen	96,96	eigene Berechnungen	97,98	eigene Berechnungen	""	""
40	2049	98,99	eigene Berechnungen	97,22	eigene Berechnungen	98,11	eigene Berechnungen	""	""
41	2050	98,99	eigene Berechnungen	97,45	eigene Berechnungen	98,22	eigene Berechnungen	""	""
