﻿_id	Nr.	Ortsname	Speicherregion	Länge	Breite	Flächenhafte Ausdehnung (km2)	Angenommene Nettomächtigkeit (m)	Hinweis	Volumen (km3) (errechnet)	CO2-Kapazität (Min.-Schätzwert in Mt)	CO2-Kapazität (Max.-Schätzwert in Mt)
1	1	Norden (Aurich)	Nordwestdeutsches Becken	7.23855	53.59524	31,1	25	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,78	0,8	9,71
2	2	Jever (Friesland)	Nordwestdeutsches Becken	7.85755	53.59528	67,9	25	0,25 * Bruttomächtigkeit	1,70	1,7	21,23
3	3	Uplengen (Ostriesland)	Nordwestdeutsches Becken	7.78774	53.27060	281,4	13	0,25 * Bruttomächtigkeit	3,52	3,5	43,98
4	4	Westoverledingen (Ostfriesland)	Nordwestdeutsches Becken	7.45343	53.14599	12,0	50	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,60	0,6	7,53
5	5	Papetjüch (Aurich)	Nordwestdeutsches Becken	7.17016	53.44374	12,6	13	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,16	0,2	1,97
6	6	Wirdum (Aurich)	Nordwestdeutsches Becken	7.24768	53.45099	16,3	13	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,20	0,2	2,55
7	7	Friedrichsgroden	Nordwestdeutsches Becken	7.76055	53.70310	23,7	25	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,59	0,6	7,42
8	8	Wangerland (Friesland)	Nordwestdeutsches Becken	7.95052	53.64913	36,4	25	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,91	0,9	11,36
9	9	Wilhelmshaven	Nordwestdeutsches Becken	8.17534	53.48104	39,6	13	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,50	0,5	6,2
10	10	Lehmden (Ammerland)	Nordwestdeutsches Becken	8.18784	53.30574	27,7	25	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,69	0,7	8,65
11	11	Brake-Rastede	Nordwestdeutsches Becken	8.39631	53.30205	32,1	13	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,40	0,4	5,02
12	12	Aschwarden (Osterholz)	Nordwestdeutsches Becken	8.54131	53.28016	24,6	13	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,31	0,3	3,84
13	13	Seeverns	Nordwestdeutsches Becken	8.32408	53.55012	53,4	13	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,67	0,7	8,34
14	14	Midlum (Cuxhaven)	Nordwestdeutsches Becken	8.62185	53.72570	17,5	13	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,22	0,2	2,73
15	15	Altenbruch (Cuxhaven)	Nordwestdeutsches Becken	8.77143	53.79675	14,9	13	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,19	0,2	2,33
16	16	Sahlenburg (Cuxhaven)	Nordwestdeutsches Becken	8.59810	53.86496	32,4	25	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,81	0,8	10,11
17	17	Glückstadt (Steinburg)	Nordwestdeutsches Becken	9.55619	53.79656	19,1	13	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,24	0,2	2,99
18	18	Hartenholm (Segeberg)	Nordwestdeutsches Becken	10.07170	53.88188	46,9	20	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,94	0,9	11,73
19	19	Moisburg (Harburg)	Nordwestdeutsches Becken	9.69289	53.39160	9,8	25	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,25	0,2	3,07
20	20	Sittensen/Heidenau	Nordwestdeutsches Becken	9.58101	53.31178	121,2	25	0,25 * Bruttomächtigkeit	3,03	3	37,88
21	21	Elsdorf (Rotenburg-Wümme)	Nordwestdeutsches Becken	9.43020	53.25462	72,6	25	0,25 * Bruttomächtigkeit	1,82	1,8	22,7
22	22	Beckeln (Oldenburg)	Nordwestdeutsches Becken	8.61977	52.85528	30,3	13	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,38	0,4	4,74
23	23	Großenkneten(Oldenburg)	Nordwestdeutsches Becken	8.22612	52.98918	39,6	13	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,50	0,5	6,19
24	24	Prinzhöfte (Oldenburg)	Nordwestdeutsches Becken	8.55129	52.95691	24,7	13	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,31	0,3	3,86
25	25	Wildeshausen (Oldenburg)	Nordwestdeutsches Becken	8.41218	52.85686	59,5	13	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,74	0,7	9,3
26	26	Friesoythe (Cloppenburg)	Nordwestdeutsches Becken	8.01713	53.06260	87,6	13	0,25 * Bruttomächtigkeit	1,09	1,1	13,68
27	27	Lemwerder (Wesermarsch)	Nordwestdeutsches Becken	8.56138	53.13299	9,7	13	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,12	0,1	1,51
28	28	Cloppenburg	Nordwestdeutsches Becken	8.08329	52.83469	9,7	13	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,12	0,1	1,51
29	29	Lerchenberg (Nienburg-Weser)	Nordwestdeutsches Becken	8.96196	52.60713	53,3	35	0,5 * Bruttomächtigkeit	1,87	1,9	23,32
30	30	Diepholz	Nordwestdeutsches Becken	8.33807	52.60840	16,8	25	0,5 * Bruttomächtigkeit	0,42	0,4	5,25
31	31	Friedeburg (Wittmund)	Nordwestdeutsches Becken	7.89389	53.42415	13,8	25	0,5 * Bruttomächtigkeit	0,34	0,3	4,3
32	32	Uplengen (Ostriesland)	Nordwestdeutsches Becken	7.75338	53.29965	35,1	25	0,5 * Bruttomächtigkeit	0,88	0,9	10,96
33	33	Wesermarsch	Nordwestdeutsches Becken	8.25013	53.42187	14,7	88	0,5 * Bruttomächtigkeit	1,29	1,3	16,11
34	34	Nordenham (Wesermarsch)	Nordwestdeutsches Becken	8.48347	53.44198	11,5	70	0,5 * Bruttomächtigkeit	0,81	0,8	10,1
35	35	Ottersberg	Nordwestdeutsches Becken	9.15874	53.09980	33,5	70	0,5 * Bruttomächtigkeit	2,35	2,3	29,34
36	36	Friesoythe (Cloppenburg)	Nordwestdeutsches Becken	7.98213	53.04643	36,3	45	0,5 * Bruttomächtigkeit	1,63	1,6	20,4
37	37	Prinzhöfte (Oldenburg)	Nordwestdeutsches Becken	8.55639	52.96941	33,3	50	0,5 * Bruttomächtigkeit	1,66	1,7	20,8
38	38	Großenkneten (Oldenburg)	Nordwestdeutsches Becken	8.21271	52.99437	35,2	50	0,5 * Bruttomächtigkeit	1,76	1,8	22,01
39	39	Bassum/Syke (Diepholz)	Nordwestdeutsches Becken	8.80290	52.87815	25,3	50	0,5 * Bruttomächtigkeit	1,27	1,3	15,84
40	40	Hartenholm (Segeberg)	Nordwestdeutsches Becken	10.06561	53.87779	29,2	75	0,5 * Bruttomächtigkeit	2,19	2,2	27,37
41	41	Norden (Aurich)	Nordwestdeutsches Becken	7.14345	53.57990	10,3	98	0,5 * Bruttomächtigkeit	1,01	1	12,57
42	42	Südbrookmerland (Aurich)	Nordwestdeutsches Becken	7.41028	53.48985	62,2	138	0,5 * Bruttomächtigkeit	8,55	8,6	106,89
43	43	Emden/Leer	Nordwestdeutsches Becken	7.40801	53.33851	36,0	160	0,5 * Bruttomächtigkeit	5,76	5,8	72,03
44	44	Uplengen (Ostriesland)	Nordwestdeutsches Becken	7.75760	53.25537	207,4	255	0,5 * Bruttomächtigkeit	52,88	52,9	661,05
45	45	Spieckeroog	Nordwestdeutsches Becken	7.74426	53.71093	86,5	205	0,5 * Bruttomächtigkeit	17,73	17,7	221,65
46	46	Wittmund	Nordwestdeutsches Becken	7.76215	53.59603	19,8	203	0,5 * Bruttomächtigkeit	4,00	4	50
47	47	Westerstede	Nordwestdeutsches Becken	8.00609	53.31761	62,2	263	0,5 * Bruttomächtigkeit	16,33	16,3	204,09
48	48	Jericho (Wesermarsch)	Nordwestdeutsches Becken	8.34424	53.58903	156,7	230	0,5 * Bruttomächtigkeit	36,04	36	450,48
49	49	Brake-Rastede (Wesermarsch)	Nordwestdeutsches Becken	8.39267	53.30907	93,6	260	0,5 * Bruttomächtigkeit	24,33	24,3	304,09
50	50	Osterholz-Scharmbeck	Nordwestdeutsches Becken	8.72095	53.24288	35,1	220	0,5 * Bruttomächtigkeit	7,73	7,7	96,62
51	51	Brake (Wesermarsch)	Nordwestdeutsches Becken	8.56634	53.36740	140,0	250	0,5 * Bruttomächtigkeit	35,00	35	437,52
52	52	Heeslingen (Rotenburg-Wümme)	Nordwestdeutsches Becken	9.36739	53.34526	59,1	128	0,5 * Bruttomächtigkeit	7,54	7,5	94,23
53	53	Sittensen/Heidenau	Nordwestdeutsches Becken	9.58844	53.31410	158,2	138	0,5 * Bruttomächtigkeit	21,75	21,7	271,84
54	54	Hamburg-Billstedt	Nordwestdeutsches Becken	10.14001	53.53830	22,9	225	0,5 * Bruttomächtigkeit	5,15	5,1	64,37
55	55	Hamburg-Hoopte	Nordwestdeutsches Becken	10.16571	53.39845	10,9	108	0,5 * Bruttomächtigkeit	1,17	1,2	14,65
56	56	Hamburg-Wedel	Nordwestdeutsches Becken	9.71250	53.55287	13,5	205	0,5 * Bruttomächtigkeit	2,76	2,8	34,55
57	57	Friesoythe (Cloppenburg)	Nordwestdeutsches Becken	7.97846	53.06027	9,9	203	0,5 * Bruttomächtigkeit	2,01	2	25,16
58	58	Großenkneten (Oldenburg)	Nordwestdeutsches Becken	8.21370	52.99446	60,6	183	0,5 * Bruttomächtigkeit	11,06	11,1	138,2
59	59	Prinzhöfte (Oldenburg)	Nordwestdeutsches Becken	8.55139	52.96374	44,4	170	0,5 * Bruttomächtigkeit	7,54	7,5	94,29
60	60	Bassum/Syke (Diepholz)	Nordwestdeutsches Becken	8.80535	52.87553	28,2	153	0,5 * Bruttomächtigkeit	4,31	4,3	53,84
61	61	Neustadt am Rübenberge	Nordwestdeutsches Becken	9.42286	52.53029	16,9	105	0,5 * Bruttomächtigkeit	1,77	1,8	22,18
62	62	Schwarmstedt	Nordwestdeutsches Becken	9.53773	52.68101	31,2	93	0,5 * Bruttomächtigkeit	2,89	2,9	36,1
63	63	Bad Essen (Osnabrück)	Nordwestdeutsches Becken	8.39938	52.35699	28,3	50	0,5 * Bruttomächtigkeit	1,42	1,4	17,7
64	64	Lübbecke	Nordwestdeutsches Becken	8.53330	52.34861	38,0	63	0,5 * Bruttomächtigkeit	2,38	2,4	29,7
65	65	Espelkamp (Minden-Lübbecke)	Nordwestdeutsches Becken	8.63598	52.40229	11,3	75	0,5 * Bruttomächtigkeit	0,85	0,8	10,57
66	66	Petershagen (Minden-Lübbecke)	Nordwestdeutsches Becken	8.85129	52.38389	64,9	80	0,5 * Bruttomächtigkeit	5,19	5,2	64,94
67	67	Frille (Minden-Lübbecke)	Nordwestdeutsches Becken	9.01278	52.33439	25,9	93	0,5 * Bruttomächtigkeit	2,40	2,4	30
68	68	Meerbeck (Schaumburg)	Nordwestdeutsches Becken	9.13199	52.36602	17,0	110	0,5 * Bruttomächtigkeit	1,86	1,9	23,31
69	69	Warmsen (Nienburg-Weser)	Nordwestdeutsches Becken	8.76236	52.51956	10,7	108	0,5 * Bruttomächtigkeit	1,15	1,1	14,37
70	70	Stolzenau (Nienburg-Weser)	Nordwestdeutsches Becken	9.04040	52.50632	11,7	105	0,5 * Bruttomächtigkeit	1,22	1,2	15,3
71	71	Marienhafe (Aurich)	Nordwestdeutsches Becken	7.29721	53.48491	21,1	225	0,5 * Bruttomächtigkeit	4,75	4,8	59,44
72	72	Lübbecke	Nordwestdeutsches Becken	8.54441	52.35667	42,1	38	0,5 * Bruttomächtigkeit	1,58	1,6	19,74
73	73	Minden	Nordwestdeutsches Becken	8.90693	52.31711	204,6	25	0,5 * Bruttomächtigkeit	5,12	5,1	63,94
74	74	Bad Pyrmont	Nordwestdeutsches Becken	9.24657	51.98870	71,7	38	0,5 * Bruttomächtigkeit	2,69	2,7	33,63
75	75	Steinheim (Höxter)	Nordwestdeutsches Becken	9.13009	51.88232	24,7	38	0,5 * Bruttomächtigkeit	0,93	0,9	11,6
76	76	Detmold	Nordwestdeutsches Becken	8.88841	51.98557	19,0	25	0,5 * Bruttomächtigkeit	0,48	0,5	5,95
77	77	Bad Driburg / Brakel (Höxter)	Nordwestdeutsches Becken	9.14638	51.74098	143,4	113	0,5 * Bruttomächtigkeit	16,13	16,1	201,64
78	78	Steinhorst (Gifhorn)	Nordwestdeutsches Becken	10.53424	52.67070	41,5	31	0,25 * Bruttomächtigkeit	1,29	1,3	16,1
79	79	Marwede (Celle)	Nordwestdeutsches Becken	10.36324	52.72830	13,1	100	0,5 * Bruttomächtigkeit	1,31	1,3	16,32
80	80	Burgdorf (Hannover)	Nordwestdeutsches Becken	9.97397	52.43629	25,2	50	0,5 * Bruttomächtigkeit	1,26	1,3	15,72
81	81	Freden (Leine)	Nordwestdeutsches Becken	9.88793	51.90366	25,1	193	0,5 * Bruttomächtigkeit	4,83	4,8	60,33
82	82	Hoheneggelsen (Hildesheim)	Nordwestdeutsches Becken	10.17672	52.21778	11,7	75	0,5 * Bruttomächtigkeit	0,88	0,9	10,95
83	83	Eschede (Celle)	Nordwestdeutsches Becken	10.13875	52.73790	31,4	25	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,78	0,8	9,81
84	84	Steinhorst(Gifhorn)	Nordwestdeutsches Becken	10.41315	52.67346	9,3	25	0,25 * Bruttomächtigkeit	0,23	0,2	2,9
85	85	Eimke (Uelzen)	Nordwestdeutsches Becken	10.31342	52.99234	56,9	25	0,25 * Bruttomächtigkeit	1,42	1,4	17,78
86	86	Burgwedel (Hannover)	Nordwestdeutsches Becken	9.89411	52.50581	55,5	50	0,167 * Bruttomächtigkeit	2,77	2,8	34,67
87	87	Eschede (Celle)	Nordwestdeutsches Becken	10.10718	52.75140	35,5	75	0,5 * Bruttomächtigkeit	2,67	2,7	33,32
88	88	Burgwedel (Hannover)	Nordwestdeutsches Becken	9.89102	52.50405	80,2	50	0,5 * Bruttomächtigkeit	4,01	4	50,12
89	89	Eschede (Celle)	Nordwestdeutsches Becken	10.09750	52.76779	26,9	143	0,5 * Bruttomächtigkeit	3,83	3,8	47,86
90	90	Steinhorst(Gifhorn)	Nordwestdeutsches Becken	10.46901	52.68673	73,7	170	0,5 * Bruttomächtigkeit	12,53	12,5	156,6
91	91	Burgwedel(Hannover)	Nordwestdeutsches Becken	9.88985	52.50822	16,4	143	0,5 * Bruttomächtigkeit	2,34	2,3	29,27
92	92	Krummasel (Lüchow-Dannenberg)	Nordwestdeutsches Becken	11.04870	53.01378	45,9	60	0,5 * Bruttomächtigkeit	2,75	2,8	34,42
93	93	Bad Bevensen (Uelzen)	Nordwestdeutsches Becken	10.53766	53.07746	56,6	128	0,5 * Bruttomächtigkeit	7,22	7,2	90,27
94	94	Eimke (Uelzen)	Nordwestdeutsches Becken	10.30110	52.96872	55,0	128	0,5 * Bruttomächtigkeit	7,01	7	87,59
95	95	Bad Bevensen (Uelzen)	Nordwestdeutsches Becken	10.55818	53.05940	43,1	200	0,5 * Bruttomächtigkeit	8,63	8,6	107,87
96	96	Eimke (Uelzen)	Nordwestdeutsches Becken	10.28102	52.95007	21,1	138	0,5 * Bruttomächtigkeit	2,90	2,9	36,21
97	97	Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg)	Nordostdeutsches Becken	11.27460	53.79741	42,1	44	""	1,85	1,9	23,16
98	98	Vorbeck	Nordostdeutsches Becken	12.07604	53.91410	21,4	20	""	0,43	0,4	5,34
99	99	Kremmen	Nordostdeutsches Becken	13.02291	52.74543	258,5	27	""	6,98	7	87,26
100	100	Ketzin (Havelland)	Nordostdeutsches Becken	12.86106	52.50261	38,1	33	""	1,26	1,3	15,73
101	101	Stralsund	Nordostdeutsches Becken	12.84288	54.33782	18,8	100	""	1,88	1,9	23,47
102	102	Stralsund	Nordostdeutsches Becken	13.03198	54.16437	23,4	71	""	1,66	1,7	20,75
103	103	Greifswald	Nordostdeutsches Becken	13.41721	54.03254	52,6	55	""	2,90	2,9	36,19
104	104	Ketzin (Havelland)	Nordostdeutsches Becken	12.86756	52.50356	29,5	16	""	0,47	0,5	5,91
105	105	Ragösen	Nordostdeutsches Becken	12.58617	52.23727	144,6	19	""	2,75	2,7	34,34
106	106	Neutrebbin (Märkisch-Oderland)	Nordostdeutsches Becken	14.22834	52.63241	82,0	49	""	4,02	4	50,24
107	107	Birkholz/Beeskow	Nordostdeutsches Becken	14.17874	52.18987	98,8	23	""	2,27	2,3	28,4
108	108	Mittweide	Nordostdeutsches Becken	14.14537	52.06247	15,0	19	""	0,28	0,3	3,56
109	109	Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg)	Nordostdeutsches Becken	11.29691	53.79850	7,9	44	""	0,35	0,3	4,37
110	110	Schwerin-Groß Brütz	Nordostdeutsches Becken	11.27603	53.64463	77,1	29	""	2,24	2,2	27,94
111	111	Schwerin-Godern	Nordostdeutsches Becken	11.54620	53.62122	53,2	89	""	4,74	4,7	59,19
112	112	Dabel	Nordostdeutsches Becken	11.89426	53.66805	60,9	98	""	5,97	6	74,58
113	113	Malcho (Müritz)	Nordostdeutsches Becken	12.51026	53.46913	61,0	69	""	4,21	4,2	52,64
114	114	Schweinrich(Wittstock/Dosse)	Nordostdeutsches Becken	12.61421	53.18961	104,1	152	""	15,82	15,8	197,75
115	115	Havelberg/Rhinow	Nordostdeutsches Becken	12.29236	52.77232	136,8	64	""	8,76	8,8	109,44
116	116	Schwerin-Pampow	Nordostdeutsches Becken	11.35138	53.51976	213,8	45	""	9,62	9,6	120,26
117	117	Kehrberg	Nordostdeutsches Becken	12.19800	53.03456	5,3	108	""	0,57	0,6	7,1
118	118	Havelberg/Rhinow	Nordostdeutsches Becken	12.30208	52.76863	104,1	60	""	6,24	6,2	78,04
119	119	Kyritz	Nordostdeutsches Becken	12.55282	52.97982	61,6	58	""	3,57	3,6	44,68
120	120	Diesdorf (Altmark-Salzwedel)	Nordostdeutsches Becken	10.89543	52.75556	59,7	39	""	2,33	2,3	29,09
121	121	Jatznick (Uecker-Randow)	Nordostdeutsches Becken	13.92434	53.54389	49,8	121	""	6,02	6	75,29
122	122	Löcknitz (Uecker-Randow)	Nordostdeutsches Becken	14.23155	53.47101	101,8	118	""	12,01	12	150,11
123	123	Streganz bei Königs Wusterhausen	Nordostdeutsches Becken	13.83180	52.20055	134,6	43	""	5,79	5,8	72,37
124	124	Feldberg (Mecklenburg-Strelitz)	Nordostdeutsches Becken	13.51165	53.38937	101,5	83	0,5 * Bruttomächtigkeit	8,37	8,4	104,63
125	125	Jatznick (Uecker-Randow)	Nordostdeutsches Becken	13.91738	53.55164	99,5	29	0,5 * Bruttomächtigkeit	2,83	2,8	35,43
126	126	Woldegk (Mecklenburg-Strelitz)	Nordostdeutsches Becken	13.63933	53.54034	73,6	29	0,5 * Bruttomächtigkeit	2,10	2,1	26,22
127	127	Löcknitz (Uecker-Randow)	Nordostdeutsches Becken	14.21808	53.47287	158,7	29	0,5 * Bruttomächtigkeit	4,52	4,5	56,55
128	128	Prenzlau	Nordostdeutsches Becken	13.87343	53.33704	19,1	29	0,5 * Bruttomächtigkeit	0,54	0,5	6,79
129	129	Eberswalde (Barnim)	Nordostdeutsches Becken	13.83980	52.83044	52,8	29	0,5 * Bruttomächtigkeit	1,51	1,5	18,81
130	130	Jatznick (Uecker-Randow)	Nordostdeutsches Becken	13.89907	53.56991	159,4	130	0,5 * Bruttomächtigkeit	20,72	20,7	259,01
131	131	Woldegk (Mecklenburg-Strelitz)	Nordostdeutsches Becken	13.63884	53.54052	92,7	203	0,5 * Bruttomächtigkeit	18,76	18,8	234,56
132	132	Feldberg (Mecklenburg-Strelitz)	Nordostdeutsches Becken	13.52376	53.38023	34,2	203	0,5 * Bruttomächtigkeit	6,92	6,9	86,45
133	133	Löcknitz (Uecker-Randow)	Nordostdeutsches Becken	14.22463	53.47619	120,4	130	0,5 * Bruttomächtigkeit	15,65	15,6	195,58
134	134	Berlin-Lindenberg	Nordostdeutsches Becken	13.53813	52.60981	54,9	113	0,5 * Bruttomächtigkeit	6,18	6,2	77,27
135	135	Prötzel (Märkisch-Oderland)	Nordostdeutsches Becken	13.99628	52.66510	22,0	80	0,5 * Bruttomächtigkeit	1,76	1,8	21,95
136	136	Eberswalde (Barnim)	Nordostdeutsches Becken	13.83916	52.83073	45,8	110	0,5 * Bruttomächtigkeit	5,03	5	62,92
137	137	Strausberg (Märkisch-Oderland)	Nordostdeutsches Becken	14.01031	52.55869	51,1	40	""	2,04	2	25,54
138	138	Markgrafpieske bei Königs Wusterhausen	Nordostdeutsches Becken	13.93672	52.32552	64,2	60	""	3,85	3,9	48,14
139	139	Streganz bei Königs Wusterhausen	Nordostdeutsches Becken	13.83437	52.19853	189,5	65	""	12,32	12,3	154
140	140	""	Deutscher Nordseesektor	8.25099	54.07742	1,1	60	""	0,07	0,1	0,84
141	141	""	Deutscher Nordseesektor	8.00976	53.90528	0,9	110	""	0,10	0,1	1,28
142	142	""	Deutscher Nordseesektor	7.57220	53.99464	2,9	120	""	0,35	0,4	4,39
143	143	""	Deutscher Nordseesektor	7.44235	54.10040	42,9	50	""	2,14	2,1	26,78
144	144	""	Deutscher Nordseesektor	8.02051	53.84428	0,3	35	""	0,01	0	0,13
145	145	""	Deutscher Nordseesektor	8.06080	53.80602	16,9	35	""	0,59	0,6	7,4
146	146	""	Deutscher Nordseesektor	7.80533	53.82491	1,5	10	""	0,01	0	0,18
147	147	""	Deutscher Nordseesektor	8.14563	53.77878	40,4	25	""	1,01	1	12,64
148	148	""	Deutscher Nordseesektor	8.06234	53.68487	62,1	10	""	0,62	0,6	7,76
149	149	""	Deutscher Nordseesektor	8.31233	53.95452	12,6	75	""	0,95	0,9	11,82
150	150	""	Deutscher Nordseesektor	8.40833	54.11707	31,2	25	""	0,78	0,8	9,74
151	151	""	Deutscher Nordseesektor	8.93389	54.06812	40,8	55	""	2,25	2,2	28,08
152	152	""	Deutscher Nordseesektor	8.06419	55.05172	12,8	10	""	0,13	0,1	1,59
153	153	""	Deutscher Nordseesektor	8.33912	54.64513	5,1	10	""	0,05	0,1	0,63
154	154	""	Deutscher Nordseesektor	8.51346	54.45693	18,6	25	""	0,47	0,5	5,82
155	155	""	Deutscher Nordseesektor	8.26891	54.40124	90,6	10	""	0,91	0,9	11,32
156	156	""	Deutscher Nordseesektor	7.76101	54.76474	25,2	10	""	0,25	0,3	3,15
157	157	""	Deutscher Nordseesektor	7.54063	54.49988	57,0	18	""	1,03	1	12,84
158	158	""	Deutscher Nordseesektor	7.28732	54.59337	6,7	5	""	0,03	0	0,42
159	159	""	Deutscher Nordseesektor	7.18847	54.56657	1,9	5	""	0,01	0	0,12
160	160	""	Deutscher Nordseesektor	7.08167	54.71261	39,0	5	""	0,19	0,2	2,43
161	161	""	Deutscher Nordseesektor	7.26391	54.69477	3,2	5	""	0,02	0	0,2
162	162	""	Deutscher Nordseesektor	7.32779	54.77206	63,7	10	""	0,64	0,6	7,96
163	163	""	Deutscher Nordseesektor	7.40422	55.14931	32,0	10	""	0,32	0,3	4
164	164	""	Deutscher Nordseesektor	7.22031	55.05920	76,6	5	""	0,38	0,4	4,79
165	165	""	Deutscher Nordseesektor	7.02665	55.08615	0,8	25	""	0,02	0	0,25
166	166	""	Deutscher Nordseesektor	7.00193	55.03270	0,6	25	""	0,02	0	0,19
167	167	""	Deutscher Nordseesektor	6.83773	54.91306	50,7	5	""	0,25	0,3	3,17
168	168	""	Deutscher Nordseesektor	6.47913	54.71026	45,4	25	""	1,13	1,1	14,19
169	169	""	Deutscher Nordseesektor	6.44356	54.76176	12,3	25	""	0,31	0,3	3,83
170	170	""	Deutscher Nordseesektor	6.57288	54.80460	1,1	25	""	0,03	0	0,33
171	171	""	Deutscher Nordseesektor	6.88795	54.98840	10,7	25	""	0,27	0,3	3,35
172	172	""	Deutscher Nordseesektor	7.01968	55.18520	0,5	25	""	0,01	0	0,17
173	173	""	Deutscher Nordseesektor	6.87433	55.11265	16,2	25	""	0,41	0,4	5,07
174	174	""	Deutscher Nordseesektor	6.83186	55.26610	2,6	25	""	0,07	0,1	0,82
175	175	""	Deutscher Nordseesektor	6.20387	55.03773	1,7	25	""	0,04	0	0,53
176	176	""	Deutscher Nordseesektor	6.31815	55.01888	9,5	25	""	0,24	0,2	2,96
177	177	""	Deutscher Nordseesektor	6.58089	55.01338	105,8	10	""	1,06	1,1	13,22
178	178	""	Deutscher Nordseesektor	6.29416	54.77433	2,4	25	""	0,06	0,1	0,76
179	179	""	Deutscher Nordseesektor	6.30152	54.58530	2,6	10	""	0,03	0	0,33
180	180	""	Deutscher Nordseesektor	6.21761	54.83669	12,9	25	""	0,32	0,3	4,03
181	181	""	Deutscher Nordseesektor	6.12582	54.73949	5,8	18	""	0,10	0,1	1,3
182	182	""	Deutscher Nordseesektor	6.13726	54.32536	5,1	10	""	0,05	0,1	0,64
183	183	""	Deutscher Nordseesektor	6.14031	54.28227	0,1	10	""	0,00	0	0,01
184	184	""	Deutscher Nordseesektor	6.16417	54.27874	1,3	10	""	0,01	0	0,16
185	185	""	Deutscher Nordseesektor	8.18773	54.05745	68,1	5	""	0,34	0,3	4,26
186	186	""	Deutscher Nordseesektor	8.48239	53.70558	30,1	25	""	0,75	0,8	9,39
187	187	""	Deutscher Nordseesektor	8.31634	53.70542	12,5	18	""	0,23	0,2	2,82
188	188	""	Deutscher Nordseesektor	8.23646	53.72312	15,7	10	""	0,16	0,2	1,97
189	189	Neuharlingersiel	Deutscher Nordseesektor	7.71736	53.69848	73,1	25	""	1,83	1,8	22,84
190	190	""	Deutscher Nordseesektor	8.11999	53.79065	35,4	18	""	0,64	0,6	7,96
191	191	""	Deutscher Nordseesektor	8.16212	53.88216	0,9	5	""	0,00	0	0,05
192	192	""	Deutscher Nordseesektor	7.97617	53.94879	2,6	10	""	0,03	0	0,33
193	193	""	Deutscher Nordseesektor	7.80227	53.90417	16,8	18	""	0,30	0,3	3,78
194	194	""	Deutscher Nordseesektor	7.88720	54.00231	68,3	10	""	0,68	0,7	8,54
195	195	""	Deutscher Nordseesektor	7.40291	54.04955	18,2	13	""	0,24	0,2	2,96
196	196	""	Deutscher Nordseesektor	7.43528	54.08801	0,5	5	""	0,00	0	0,03
197	197	""	Deutscher Nordseesektor	7.19535	53.97026	14,7	18	""	0,26	0,3	3,3
198	198	""	Deutscher Nordseesektor	7.07604	53.97567	38,6	25	""	0,97	1	12,06
199	199	""	Deutscher Nordseesektor	7.26423	53.93117	46,2	18	""	0,83	0,8	10,39
200	200	""	Deutscher Nordseesektor	7.40970	53.87909	8,9	25	""	0,22	0,2	2,77
201	201	""	Deutscher Nordseesektor	7.35430	53.91119	9,7	25	""	0,24	0,2	3,02
202	202	""	Deutscher Nordseesektor	7.49876	53.82491	5,7	25	""	0,14	0,1	1,79
203	203	""	Deutscher Nordseesektor	7.18531	53.83190	0,3	25	""	0,01	0	0,11
204	204	""	Deutscher Nordseesektor	7.26126	53.73410	27,7	18	""	0,50	0,5	6,22
205	205	""	Deutscher Nordseesektor	7.11391	53.85143	26,6	25	""	0,66	0,7	8,3
206	206	""	Deutscher Nordseesektor	6.96483	53.83740	48,0	25	""	1,20	1,2	15
207	207	""	Deutscher Nordseesektor	6.89163	53.89114	2,7	13	""	0,04	0	0,44
208	208	""	Deutscher Nordseesektor	6.77359	53.75667	46,6	18	""	0,84	0,8	10,49
209	209	""	Deutscher Nordseesektor	6.39661	55.18974	65,9	18	""	1,19	1,2	14,82
210	210	""	Deutscher Nordseesektor	6.10986	54.92435	10,4	10	""	0,10	0,1	1,3
211	211	""	Deutscher Nordseesektor	5.44623	54.51635	1,1	5	""	0,01	0	0,07
212	212	""	Deutscher Nordseesektor	5.68268	54.39965	3,5	5	""	0,02	0	0,22
