﻿_id	Month	China	China - Quellen	EU	EU - Quellen
1	2018-01	28.798	Open EV Charts	7.473	Open EV Charts
2	2018-02	23.794	Open EV Charts	7.663	Open EV Charts
3	2018-03	52.525	Open EV Charts	14.812	Open EV Charts
4	2018-04	60.939	Open EV Charts	9.560	Open EV Charts
5	2018-05	82.920	Open EV Charts	8.629	Open EV Charts
6	2018-06	57.833	Open EV Charts	11.567	Open EV Charts
7	2018-07	46.688	Open EV Charts	8.392	Open EV Charts
8	2018-08	68.347	Open EV Charts	9.880	Open EV Charts
9	2018-09	72.205	Open EV Charts	12.595	Open EV Charts
10	2018-10	106.966	Open EV Charts	13.127	Open EV Charts
11	2018-11	97.508	Open EV Charts	16.441	Open EV Charts
12	2018-12	121.478	Open EV Charts	19.861	Open EV Charts
13	2019-01	64.775	Open EV Charts	15.341	Open EV Charts
14	2019-02	35.137	Open EV Charts	15.448	Open EV Charts
15	2019-03	81.119	Open EV Charts	28.633	Open EV Charts
16	2019-04	54.158	Open EV Charts	17.064	Open EV Charts
17	2019-05	57.883	Open EV Charts	16.704	Open EV Charts
18	2019-06	96.591	Open EV Charts	24.788	Open EV Charts
19	2019-07	42.540	Open EV Charts	16.911	Open EV Charts
20	2019-08	51.870	Open EV Charts	15.882	Open EV Charts
21	2019-09	45.148	Open EV Charts	26.077	Open EV Charts
22	2019-10	62.033	Open EV Charts	16.779	Open EV Charts
23	2019-11	85.793	Open EV Charts	19.694	Open EV Charts
24	2019-12	152.953	Open EV Charts	36.679	Open EV Charts
25	2020-01	33.379	Open EV Charts	29.935	Open EV Charts
26	2020-02	11.847	Open EV Charts	31.659	Open EV Charts
27	2020-03	47.887	Open EV Charts	32.749	Open EV Charts
28	2020-04	41.915	Open EV Charts	13.068	Open EV Charts
29	2020-05	51.890	Open EV Charts	17.865	Open EV Charts
30	2020-06	64.293	Open EV Charts	34.614	Open EV Charts
31	2020-07	71.083	Open EV Charts	39.643	Open EV Charts
32	2020-08	76.486	Open EV Charts	37.328	Open EV Charts
33	2020-09	98.538	Open EV Charts	58.828	Open EV Charts
34	2020-10	107.477	Open EV Charts	55.156	Open EV Charts
35	2020-11	157.109	Open EV Charts	62.921	Open EV Charts
36	2020-12	158.096	Open EV Charts	126.234	Open EV Charts
37	2021-01	157.149	Open EV Charts	35.174	Open EV Charts
38	2021-02	94.471	Open EV Charts	40.462	Open EV Charts
39	2021-03	192.364	Open EV Charts	72.643	Open EV Charts
40	2021-04	156.422	Open EV Charts	56.852	Open EV Charts
41	2021-05	162.236	Open EV Charts	63.961	Open EV Charts
42	2021-06	204.929	Open EV Charts	95.475	Open EV Charts
43	2021-07	201.441	Open EV Charts	57.069	Open EV Charts
44	2021-08	246.122	Open EV Charts	69.415	Open EV Charts
45	2021-09	328.923	Open EV Charts	93.891	Open EV Charts
46	2021-10	287.841	Open EV Charts	77.864	Open EV Charts
47	2021-11	355.414	Open EV Charts	95.638	Open EV Charts
48	2021-12	312.689	Open EV Charts	131.556	Open EV Charts
49	2022-01	285.008	Open EV Charts	58.578	Open EV Charts
50	2022-02	218.663	Open EV Charts	69.650	Open EV Charts
51	2022-03	370.622	Open EV Charts	95.920	Open EV Charts
52	2022-04	197.614	Open EV Charts	62.253	Open EV Charts
53	2022-05	299.565	Open EV Charts	75.963	Open EV Charts
54	2022-06	444.768	Open EV Charts	95.218	Open EV Charts
55	2022-07	374.781	Open EV Charts	72.205	Open EV Charts
56	2022-08	409.172	Open EV Charts	75.739	Open EV Charts
57	2022-09	474.624	Open EV Charts	111.224	Open EV Charts
58	2022-10	410.872	Open EV Charts	89.383	Open EV Charts
59	2022-11	447.273	Open EV Charts	124.087	Open EV Charts
60	2022-12	467.037	Open EV Charts	193.271	Open EV Charts
61	2023-01	224.269	Open EV Charts	71.984	Open EV Charts
62	2023-02	304.667	Open EV Charts	97.300	Open EV Charts
63	2023-03	352.941	Open EV Charts	151.573	Open EV Charts
64	2023-04	411.429	Open EV Charts	94.561	Open EV Charts
65	2023-05	411.429	Open EV Charts	129.847	Open EV Charts
66	2023-06	460.526	Open EV Charts	158.252	Open EV Charts
67	2023-07	450.011	Open EV Charts	115.971	Open EV Charts
68	2023-08	500.000	Open EV Charts	165.165	Open EV Charts
69	2023-09	524.324	Open EV Charts	127.149	Open EV Charts
70	2023-10	538.667	Open EV Charts	121.808	Open EV Charts
71	2023-11	560.571	Open EV Charts	144.378	Open EV Charts
72	2023-12	618.000	Open EV Charts	160.700	Open EV Charts
73	2024-01	375.750	Open EV Charts	92.741	Open EV Charts
74	2024-02	293.333	Open EV Charts	106.187	Open EV Charts
75	2024-03	483.814	Open EV Charts	134.397	Open EV Charts
76	2024-04	415.409	Open EV Charts	108.552	Open EV Charts
77	2024-05	503.489	Open EV Charts	114.308	Open EV Charts
78	2024-06	482.500	Open EV Charts	156.408	Open EV Charts
79	2024-07	468.000	Open EV Charts	102.705	Open EV Charts
80	2024-08	583.000	Open EV Charts	92.627	Open EV Charts
81	2024-09	644.000	Open EV Charts	139.702	Open EV Charts
82	2024-10	673.000	Open EV Charts	124.907	Open EV Charts
83	2024-11	758.000	Open EV Charts	130.757	Open EV Charts
84	2024-12	754.547	Open EV Charts	144.367	Open EV Charts
85	2025-01	442.286	Open EV Charts	124.341	Open EV Charts
86	2025-02	427.000	Open EV Charts	131.275	Open EV Charts
87	2025-03	646.000	Open EV Charts	145.341	Open EV Charts
88	2025-04	559.000	Open EV Charts	124.341	Open EV Charts
89	2025-05	589.000	Open EV Charts	142.776	Open EV Charts
90	2025-06	660.000	Open EV Charts	168.488	Open EV Charts
91	2025-07	607.000	Open EV Charts	142.699	Open EV Charts
92	2025-08	686.000	Open EV Charts	120.797	Open EV Charts
93	2025-09	826.000	Open EV Charts	167.586	Open EV Charts
94	2025-10	812.000	Open EV Charts	173.173	Open EV Charts
95	2025-11	827.000	Open EV Charts	188.730	Open EV Charts
96	2025-12	794.915	CleanTechnica	217.898	ACEA
