﻿_id	Jahr	Solar-Zubau in Gigawatt installierter Leistung	Solar-Zubau in Gigawatt installierter Leistung - Quellen	BEV-Neuzulassungen	BEV-Neuzulassungen - Quellen	BEV-Neuzulassungen im Solar-Tempo	BEV-Neuzulassungen im Solar-Tempo - Quellen	Aktuelle Pkw-Neuzulassungen pro Jahr	Aktuelle Pkw-Neuzulassungen pro Jahr - Quellen
1	2004	1,1	Ember	""	""	""	""	""	""
2	2005	1,5	Ember	""	""	""	""	""	""
3	2006	1,6	Ember	""	""	""	""	""	""
4	2007	2,5	Ember	""	""	""	""	""	""
5	2008	6,3	Ember	""	""	""	""	""	""
6	2009	8,3	Ember	""	""	""	""	""	""
7	2010	17,8	Ember	7.000	IEA	""	""	""	""
8	2011	31,2	Ember	40.000	IEA	""	""	""	""
9	2012	30,0	Ember	58.000	IEA	""	""	""	""
10	2013	37,0	Ember	110.000	IEA	""	""	""	""
11	2014	39,6	Ember	200.000	IEA	""	""	""	""
12	2015	48,2	Ember	330.000	IEA	""	""	""	""
13	2016	71,9	Ember	470.000	IEA	""	""	""	""
14	2017	95,1	Ember	760.000	IEA	""	""	""	""
15	2018	96,0	Ember	1.400.000	IEA	""	""	""	""
16	2019	102,4	Ember	1.500.000	IEA	""	""	""	""
17	2020	131,0	Ember	2.000.000	IEA	""	""	""	""
18	2021	143,2	Ember	4.700.000	IEA	""	""	""	""
19	2022	193,7	Ember	7.300.000	IEA	""	""	""	""
20	2023	353,0	Ember	9.500.000	IEA	""	""	""	""
21	2024	451,9	Ember	11.000.000	IEA	""	""	""	""
22	2025	650,0	Volker Quaschning	13.688.494	PwC	""	""	""	""
23	2026	""	""	""	""	20.436.143	eigene Berechnungen	80.000.000	IEA, eigene Berechnungen
24	2027	""	""	""	""	27.030.372	eigene Berechnungen	80.000.000	IEA, eigene Berechnungen
25	2028	""	""	""	""	27.269.026	eigene Berechnungen	80.000.000	IEA, eigene Berechnungen
26	2029	""	""	""	""	29.081.657	eigene Berechnungen	80.000.000	IEA, eigene Berechnungen
27	2030	""	""	""	""	37.215.771	eigene Berechnungen	80.000.000	IEA, eigene Berechnungen
28	2031	""	""	""	""	40.681.931	eigene Berechnungen	80.000.000	IEA, eigene Berechnungen
29	2032	""	""	""	""	55.029.564	eigene Berechnungen	80.000.000	IEA, eigene Berechnungen
30	2033	""	""	""	""	100.299.897	eigene Berechnungen	80.000.000	IEA, eigene Berechnungen
31	2034	""	""	""	""	128.401.369	eigene Berechnungen	80.000.000	IEA, eigene Berechnungen
32	2035	""	""	""	""	184.672.501	eigene Berechnungen	80.000.000	IEA, eigene Berechnungen
