﻿_id	Jahr	Steiler Verlauf - Kolumbien	Steiler Verlauf - Kolumbien - Quellen	Flacher Verlauf - Kolumbien	Flacher Verlauf - Kolumbien - Quellen	Mittelwert - Kolumbien	Mittelwert - Kolumbien - Quellen	Kolumbien historisch	Kolumbien historisch - Quellen	Steiler Verlauf - Uruguay	Steiler Verlauf - Uruguay - Quellen	Flacher Verlauf - Uruguay	Flacher Verlauf - Uruguay - Quellen	Mittelwert - Uruguay	Mittelwert - Uruguay - Quellen	Uruguay historisch	Uruguay historisch - Quellen	Steiler Verlauf - Thailand	Steiler Verlauf - Thailand - Quellen	Flacher Verlauf - Thailand	Flacher Verlauf - Thailand - Quellen	Mittelwert Thailand	Mittelwert Thailand - Quellen	Thailand historisch	Thailand historisch - Quellen	Steiler Verlauf - EU	Steiler Verlauf - EU - Quellen	Flacher Verlauf - EU	Flacher Verlauf - EU - Quellen	Mittelwert - EU	Mittelwert - EU - Quellen	EU historisch	EU historisch - Quellen
1	2017	0,0322	eigene Berechnungen	0,0001	eigene Berechnungen	0,0161	eigene Berechnungen	0,05	Zero Emission Mobility Observatory for Latin America (ZEMO)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2,5510	eigene Berechnungen	1,7827	eigene Berechnungen	2,1669	eigene Berechnungen	0,67	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
2	2018	0,0656	eigene Berechnungen	0,0011	eigene Berechnungen	0,0334	eigene Berechnungen	0,1	Zero Emission Mobility Observatory for Latin America (ZEMO)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	3,3248	eigene Berechnungen	2,7052	eigene Berechnungen	3,0150	eigene Berechnungen	1,04	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
3	2019	0,1338	eigene Berechnungen	0,0108	eigene Berechnungen	0,0723	eigene Berechnungen	0,29	Zero Emission Mobility Observatory for Latin America (ZEMO)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	4,3227	eigene Berechnungen	3,9311	eigene Berechnungen	4,1269	eigene Berechnungen	1,86	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
4	2020	0,2725	eigene Berechnungen	0,0655	eigene Berechnungen	0,1690	eigene Berechnungen	0,43	Zero Emission Mobility Observatory for Latin America (ZEMO)	0,2157	eigene Berechnungen	0,0002	eigene Berechnungen	0,1079	eigene Berechnungen	0,3	Zero Emission Mobility Observatory for Latin America (ZEMO)	0,8338	eigene Berechnungen	0,2388	eigene Berechnungen	0,5363	eigene Berechnungen	0,16	Thai Automotive Institute	5,6026	eigene Berechnungen	5,4951	eigene Berechnungen	5,5488	eigene Berechnungen	5,38	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
5	2021	0,5545	eigene Berechnungen	0,2789	eigene Berechnungen	0,4167	eigene Berechnungen	0,44	Zero Emission Mobility Observatory for Latin America (ZEMO)	0,6087	eigene Berechnungen	0,0245	eigene Berechnungen	0,3166	eigene Berechnungen	1,11	Zero Emission Mobility Observatory for Latin America (ZEMO)	1,6280	eigene Berechnungen	0,9590	eigene Berechnungen	1,2935	eigene Berechnungen	0,25	Thai Automotive Institute	7,2325	eigene Berechnungen	7,4188	eigene Berechnungen	7,3257	eigene Berechnungen	8,99	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
6	2022	1,1247	eigene Berechnungen	0,8916	eigene Berechnungen	1,0082	eigene Berechnungen	0,72	Zero Emission Mobility Observatory for Latin America (ZEMO)	1,7053	eigene Berechnungen	0,5523	eigene Berechnungen	1,1288	eigene Berechnungen	2,3	Zero Emission Mobility Observatory for Latin America (ZEMO)	3,1545	eigene Berechnungen	2,7949	eigene Berechnungen	2,9747	eigene Berechnungen	1,09	Thai Automotive Institute	9,2895	eigene Berechnungen	9,7086	eigene Berechnungen	9,4991	eigene Berechnungen	12,05	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
7	2023	2,2679	eigene Berechnungen	2,2647	eigene Berechnungen	2,2663	eigene Berechnungen	2,11	Zero Emission Mobility Observatory for Latin America (ZEMO)	4,6837	eigene Berechnungen	3,8691	eigene Berechnungen	4,2764	eigene Berechnungen	3,58	Zero Emission Mobility Observatory for Latin America (ZEMO)	6,0239	eigene Berechnungen	6,3642	eigene Berechnungen	6,1940	eigene Berechnungen	9,01	Thai Automotive Institute	11,8559	eigene Berechnungen	12,3554	eigene Berechnungen	12,1056	eigene Berechnungen	14,57	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
8	2024	4,5195	eigene Berechnungen	4,7833	eigene Berechnungen	4,6514	eigene Berechnungen	4,97	Zero Emission Mobility Observatory for Latin America (ZEMO)	12,2110	eigene Berechnungen	13,0574	eigene Berechnungen	12,6342	eigene Berechnungen	12,73	Zero Emission Mobility Observatory for Latin America (ZEMO)	11,1982	eigene Berechnungen	11,9862	eigene Berechnungen	11,5922	eigene Berechnungen	10,87	Thai Automotive Institute	15,0126	eigene Berechnungen	15,3350	eigene Berechnungen	15,1738	eigene Berechnungen	13,62	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
9	2025	8,8029	eigene Berechnungen	8,7133	eigene Berechnungen	8,7581	eigene Berechnungen	8,66	Zero Emission Mobility Observatory for Latin America (ZEMO)	28,2166	eigene Berechnungen	27,9204	eigene Berechnungen	28,0685	eigene Berechnungen	28,12	Zero Emission Mobility Observatory for Latin America (ZEMO)	19,8675	eigene Berechnungen	19,5074	eigene Berechnungen	19,6874	eigene Berechnungen	19,58	Thai Automotive Institute	18,8283	eigene Berechnungen	18,6110	eigene Berechnungen	18,7196	eigene Berechnungen	17,37	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
10	2026	16,4397	eigene Berechnungen	14,0956	eigene Berechnungen	15,2677	eigene Berechnungen	""	""	52,5087	eigene Berechnungen	44,8907	eigene Berechnungen	48,6997	eigene Berechnungen	""	""	32,7450	eigene Berechnungen	28,3742	eigene Berechnungen	30,5596	eigene Berechnungen	""	""	23,3442	eigene Berechnungen	22,1375	eigene Berechnungen	22,7408	eigene Berechnungen	""	""
11	2027	28,6007	eigene Berechnungen	20,7319	eigene Berechnungen	24,6663	eigene Berechnungen	""	""	75,4284	eigene Berechnungen	60,3974	eigene Berechnungen	67,9129	eigene Berechnungen	""	""	48,8200	eigene Berechnungen	37,8541	eigene Berechnungen	43,3371	eigene Berechnungen	""	""	28,5574	eigene Berechnungen	25,8620	eigene Berechnungen	27,2097	eigene Berechnungen	""	""
12	2028	44,8687	eigene Berechnungen	28,2507	eigene Berechnungen	36,5597	eigene Berechnungen	""	""	89,1653	eigene Berechnungen	72,7002	eigene Berechnungen	80,9327	eigene Berechnungen	""	""	65,0397	eigene Berechnungen	47,2525	eigene Berechnungen	56,1461	eigene Berechnungen	""	""	34,4053	eigene Berechnungen	29,7293	eigene Berechnungen	32,0673	eigene Berechnungen	""	""
13	2029	62,2127	eigene Berechnungen	36,2094	eigene Berechnungen	49,2110	eigene Berechnungen	""	""	95,2904	eigene Berechnungen	81,6292	eigene Berechnungen	88,4598	eigene Berechnungen	""	""	78,2455	eigene Berechnungen	56,0428	eigene Berechnungen	67,1441	eigene Berechnungen	""	""	40,7579	eigene Berechnungen	33,6840	eigene Berechnungen	37,2210	eigene Berechnungen	""	""
14	2030	76,7547	eigene Berechnungen	44,1853	eigene Berechnungen	60,4700	eigene Berechnungen	""	""	97,6582	eigene Berechnungen	87,7568	eigene Berechnungen	92,7075	eigene Berechnungen	""	""	87,2443	eigene Berechnungen	63,9032	eigene Berechnungen	75,5737	eigene Berechnungen	""	""	47,4224	eigene Berechnungen	37,6732	eigene Berechnungen	42,5478	eigene Berechnungen	""	""
15	2031	86,6861	eigene Berechnungen	51,8350	eigene Berechnungen	69,2605	eigene Berechnungen	""	""	98,5222	eigene Berechnungen	91,8169	eigene Berechnungen	95,1695	eigene Berechnungen	""	""	92,6576	eigene Berechnungen	70,6930	eigene Berechnungen	81,6753	eigene Berechnungen	""	""	54,1632	eigene Berechnungen	41,6480	eigene Berechnungen	47,9056	eigene Berechnungen	""	""
16	2032	92,5559	eigene Berechnungen	58,9173	eigene Berechnungen	75,7366	eigene Berechnungen	""	""	98,8308	eigene Berechnungen	94,4485	eigene Berechnungen	96,6397	eigene Berechnungen	""	""	95,6732	eigene Berechnungen	76,4037	eigene Berechnungen	86,0385	eigene Berechnungen	""	""	60,7338	eigene Berechnungen	45,5652	eigene Berechnungen	53,1495	eigene Berechnungen	""	""
17	2033	95,7331	eigene Berechnungen	65,2911	eigene Berechnungen	80,5121	eigene Berechnungen	""	""	98,9402	eigene Berechnungen	96,1310	eigene Berechnungen	97,5356	eigene Berechnungen	""	""	97,2816	eigene Berechnungen	81,1092	eigene Berechnungen	89,1954	eigene Berechnungen	""	""	66,9120	eigene Berechnungen	49,3879	eigene Berechnungen	58,1499	eigene Berechnungen	""	""
18	2034	97,3714	eigene Berechnungen	70,8982	eigene Berechnungen	84,1348	eigene Berechnungen	""	""	98,9789	eigene Berechnungen	97,1975	eigene Berechnungen	98,0882	eigene Berechnungen	""	""	98,1196	eigene Berechnungen	84,9256	eigene Berechnungen	91,5226	eigene Berechnungen	""	""	72,5276	eigene Berechnungen	53,0853	eigene Berechnungen	62,8064	eigene Berechnungen	""	""
19	2035	98,1950	eigene Berechnungen	75,7416	eigene Berechnungen	86,9683	eigene Berechnungen	""	""	98,9926	eigene Berechnungen	97,8699	eigene Berechnungen	98,4312	eigene Berechnungen	""	""	98,5508	eigene Berechnungen	87,9834	eigene Berechnungen	93,2671	eigene Berechnungen	""	""	77,4764	eigene Berechnungen	56,6336	eigene Berechnungen	67,0550	eigene Berechnungen	""	""
20	2036	98,6038	eigene Berechnungen	79,8644	eigene Berechnungen	89,2341	eigene Berechnungen	""	""	98,9974	eigene Berechnungen	98,2923	eigene Berechnungen	98,6449	eigene Berechnungen	""	""	98,7713	eigene Berechnungen	90,4105	eigene Berechnungen	94,5909	eigene Berechnungen	""	""	81,7206	eigene Berechnungen	60,0145	eigene Berechnungen	70,8675	eigene Berechnungen	""	""
21	2037	98,8054	eigene Berechnungen	83,3328	eigene Berechnungen	91,0691	eigene Berechnungen	""	""	98,9991	eigene Berechnungen	98,5572	eigene Berechnungen	98,7782	eigene Berechnungen	""	""	98,8837	eigene Berechnungen	92,3233	eigene Berechnungen	95,6035	eigene Berechnungen	""	""	85,2761	eigene Berechnungen	63,2155	eigene Berechnungen	74,2458	eigene Berechnungen	""	""
22	2038	98,9045	eigene Berechnungen	86,2233	eigene Berechnungen	92,5639	eigene Berechnungen	""	""	98,9997	eigene Berechnungen	98,7231	eigene Berechnungen	98,8614	eigene Berechnungen	""	""	98,9409	eigene Berechnungen	93,8223	eigene Berechnungen	96,3816	eigene Berechnungen	""	""	88,1967	eigene Berechnungen	66,2290	eigene Berechnungen	77,2129	eigene Berechnungen	""	""
23	2039	98,9532	eigene Berechnungen	88,6140	eigene Berechnungen	93,7836	eigene Berechnungen	""	""	98,9999	eigene Berechnungen	98,8269	eigene Berechnungen	98,9134	eigene Berechnungen	""	""	98,9700	eigene Berechnungen	94,9921	eigene Berechnungen	96,9810	eigene Berechnungen	""	""	90,5573	eigene Berechnungen	69,0516	eigene Berechnungen	79,8044	eigene Berechnungen	""	""
24	2040	98,9771	eigene Berechnungen	90,5793	eigene Berechnungen	94,7782	eigene Berechnungen	""	""	99,0000	eigene Berechnungen	98,8918	eigene Berechnungen	98,9459	eigene Berechnungen	""	""	98,9847	eigene Berechnungen	95,9020	eigene Berechnungen	97,4434	eigene Berechnungen	""	""	92,4405	eigene Berechnungen	71,6831	eigene Berechnungen	82,0618	eigene Berechnungen	""	""
25	2041	98,9888	eigene Berechnungen	92,1871	eigene Berechnungen	95,5879	eigene Berechnungen	""	""	99,0000	eigene Berechnungen	98,9324	eigene Berechnungen	98,9662	eigene Berechnungen	""	""	98,9923	eigene Berechnungen	96,6079	eigene Berechnungen	97,8001	eigene Berechnungen	""	""	93,9271	eigene Berechnungen	74,1266	eigene Berechnungen	84,0268	eigene Berechnungen	""	""
26	2042	98,9945	eigene Berechnungen	93,4973	eigene Berechnungen	96,2459	eigene Berechnungen	""	""	99,0000	eigene Berechnungen	98,9578	eigene Berechnungen	98,9789	eigene Berechnungen	""	""	98,9961	eigene Berechnungen	97,1545	eigene Berechnungen	98,0753	eigene Berechnungen	""	""	95,0911	eigene Berechnungen	76,3871	eigene Berechnungen	85,7391	eigene Berechnungen	""	""
27	2043	98,9973	eigene Berechnungen	94,5616	eigene Berechnungen	96,7794	eigene Berechnungen	""	""	99,0000	eigene Berechnungen	98,9736	eigene Berechnungen	98,9868	eigene Berechnungen	""	""	98,9980	eigene Berechnungen	97,5772	eigene Berechnungen	98,2876	eigene Berechnungen	""	""	95,9965	eigene Berechnungen	78,4714	eigene Berechnungen	87,2339	eigene Berechnungen	""	""
28	2044	98,9987	eigene Berechnungen	95,4240	eigene Berechnungen	97,2113	eigene Berechnungen	""	""	99,0000	eigene Berechnungen	98,9835	eigene Berechnungen	98,9918	eigene Berechnungen	""	""	98,9990	eigene Berechnungen	97,9035	eigene Berechnungen	98,4513	eigene Berechnungen	""	""	96,6973	eigene Berechnungen	80,3876	eigene Berechnungen	88,5424	eigene Berechnungen	""	""
29	2045	98,9994	eigene Berechnungen	96,1214	eigene Berechnungen	97,5604	eigene Berechnungen	""	""	99,0000	eigene Berechnungen	98,9897	eigene Berechnungen	98,9948	eigene Berechnungen	""	""	98,9995	eigene Berechnungen	98,1554	eigene Berechnungen	98,5774	eigene Berechnungen	""	""	97,2376	eigene Berechnungen	82,1445	eigene Berechnungen	89,6911	eigene Berechnungen	""	""
30	2046	98,9997	eigene Berechnungen	96,6844	eigene Berechnungen	97,8420	eigene Berechnungen	""	""	99,0000	eigene Berechnungen	98,9936	eigene Berechnungen	98,9968	eigene Berechnungen	""	""	98,9997	eigene Berechnungen	98,3496	eigene Berechnungen	98,6747	eigene Berechnungen	""	""	97,6529	eigene Berechnungen	83,7517	eigene Berechnungen	90,7023	eigene Berechnungen	""	""
31	2047	98,9998	eigene Berechnungen	97,1384	eigene Berechnungen	98,0691	eigene Berechnungen	""	""	99,0000	eigene Berechnungen	98,9960	eigene Berechnungen	98,9980	eigene Berechnungen	""	""	98,9999	eigene Berechnungen	98,4992	eigene Berechnungen	98,7496	eigene Berechnungen	""	""	97,9713	eigene Berechnungen	85,2188	eigene Berechnungen	91,5950	eigene Berechnungen	""	""
32	2048	98,9999	eigene Berechnungen	97,5040	eigene Berechnungen	98,2520	eigene Berechnungen	""	""	99,0000	eigene Berechnungen	98,9975	eigene Berechnungen	98,9987	eigene Berechnungen	""	""	98,9999	eigene Berechnungen	98,6145	eigene Berechnungen	98,8072	eigene Berechnungen	""	""	98,2151	eigene Berechnungen	86,5553	eigene Berechnungen	92,3852	eigene Berechnungen	""	""
33	2049	99,0000	eigene Berechnungen	97,7983	eigene Berechnungen	98,3991	eigene Berechnungen	""	""	99,0000	eigene Berechnungen	98,9984	eigene Berechnungen	98,9992	eigene Berechnungen	""	""	99,0000	eigene Berechnungen	98,7033	eigene Berechnungen	98,8516	eigene Berechnungen	""	""	98,4015	eigene Berechnungen	87,7709	eigene Berechnungen	93,0862	eigene Berechnungen	""	""
34	2050	99,0000	eigene Berechnungen	98,0350	eigene Berechnungen	98,5175	eigene Berechnungen	""	""	99,0000	eigene Berechnungen	98,9990	eigene Berechnungen	98,9995	eigene Berechnungen	""	""	99,0000	eigene Berechnungen	98,7717	eigene Berechnungen	98,8858	eigene Berechnungen	""	""	98,5438	eigene Berechnungen	88,8748	eigene Berechnungen	93,7093	eigene Berechnungen	""	""
35		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	eigene Berechnungen	""	eigene Berechnungen	""	eigene Berechnungen	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	eigene Berechnungen	""	eigene Berechnungen	""	eigene Berechnungen	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	eigene Berechnungen	""	eigene Berechnungen	""	eigene Berechnungen	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
