﻿_id	Jahr	Preis von Batteriepacks (je kWh)	Preis von Batteriepacks (je kWh) - Quellen	Bestand BEV	Bestand BEV - Quellen
1	2013	827	BloombergNEF	230.000	IEA
2	2014	734	BloombergNEF	410.000	IEA
3	2015	475	BloombergNEF	730.000	IEA
4	2016	365	BloombergNEF	1.200.000	IEA
5	2017	273	BloombergNEF	1.900.000	IEA
6	2018	224	BloombergNEF	3.200.000	IEA
7	2019	194	BloombergNEF	4.800.000	IEA
8	2020	169	BloombergNEF	6.800.000	IEA
9	2021	159	BloombergNEF	11.000.000	IEA
10	2022	170	BloombergNEF	18.000.000	IEA
11	2023	148	BloombergNEF	28.000.000	IEA
12	2024	118	BloombergNEF	39.000.000	IEA
13	2025	108	BloombergNEF	52.500.000	IEA, PwC, eigene Berechnungen
