﻿_id	Jahr	EV (PHEV+BEV) - tatsächliche Marktentwicklung	EV (PHEV+BEV) - tatsächliche Marktentwicklung - Quellen	BP (2014) - Prognose	BP (2014) - Prognose - Quellen	ExxonMobil (2016) - Prognose	ExxonMobil (2016) - Prognose - Quellen	OPEC (2018) - Prognose	OPEC (2018) - Prognose - Quellen
1	2014	0,4%	IEA	""	""	""	""	""	""
2	2015	0,7%	IEA	""	""	""	""	""	""
3	2016	1,0%	IEA	""	""	""	""	""	""
4	2017	1,5%	IEA	""	""	""	""	""	""
5	2018	2,5%	IEA	""	""	""	""	""	""
6	2019	2,7%	IEA	""	""	""	""	""	""
7	2020	4,4%	IEA	""	""	""	""	""	""
8	2021	9,3%	IEA	""	""	""	""	""	""
9	2022	15,0%	IEA	""	""	""	""	""	""
10	2023	18,0%	IEA	""	""	""	""	""	""
11	2024	22,0%	IEA	""	""	""	""	""	""
12	2025	26,0%	CleanTechnica	""	""	""	""	""	""
13	2026	""	""	""	""	""	""	""	""
14	2027	""	""	""	""	""	""	""	""
15	2028	""	""	""	""	""	""	""	""
16	2029	""	""	""	""	""	""	""	""
17	2030	""	""	""	""	""	""	""	""
18	2031	""	""	""	""	""	""	""	""
19	2032	""	""	""	""	""	""	""	""
20	2033	""	""	""	""	""	""	""	""
21	2034	""	""	""	""	""	""	""	""
22	2035	""	""	7,00%	BP Energy Outlook 2014	""	""	""	""
23	2036	""	""	""	""	""	""	""	""
24	2037	""	""	""	""	""	""	""	""
25	2038	""	""	""	""	""	""	""	""
26	2039	""	""	""	""	""	""	""	""
27	2040	""	""	""	""	10,0%	ExxonMobil: The Outlook for Energy 2016	25,0%	OPEC: World Oil Outlook 2018
