﻿_id	Jahr	Analoge Fotokameras (in Mio. Einheiten)	Analoge Fotokameras (in Mio. Einheiten) - Quellen	Digitale Fotokameras (in Mio. Einheiten)	Digitale Fotokameras (in Mio. Einheiten) - Quellen
1	1990	28,525	Camera & Imaging Products Association (CIPA)	""	""
2	1991	29,764	Camera & Imaging Products Association (CIPA)	""	""
3	1992	27,188	Camera & Imaging Products Association (CIPA)	""	""
4	1993	26,765	Camera & Imaging Products Association (CIPA)	""	""
5	1994	26,681	Camera & Imaging Products Association (CIPA)	""	""
6	1995	29,571	Camera & Imaging Products Association (CIPA)	""	""
7	1996	31,115	Camera & Imaging Products Association (CIPA)	""	""
8	1997	36,671	Camera & Imaging Products Association (CIPA)	""	""
9	1998	36	Camera & Imaging Products Association (CIPA)	""	""
10	1999	33,879	Camera & Imaging Products Association (CIPA)	5,09	Camera & Imaging Products Association (CIPA)
11	2000	31,719	Camera & Imaging Products Association (CIPA)	10,34	Camera & Imaging Products Association (CIPA)
12	2001	27,599	Camera & Imaging Products Association (CIPA)	14,75	Camera & Imaging Products Association (CIPA)
13	2002	23,66	Camera & Imaging Products Association (CIPA)	24,55	Camera & Imaging Products Association (CIPA)
14	2003	16,296	Camera & Imaging Products Association (CIPA)	43,41	Camera & Imaging Products Association (CIPA)
15	2004	10,056	Camera & Imaging Products Association (CIPA)	59,77	Camera & Imaging Products Association (CIPA)
16	2005	5,38	Camera & Imaging Products Association (CIPA)	64,77	Camera & Imaging Products Association (CIPA)
17	2006	1,637	Camera & Imaging Products Association (CIPA)	78,98	Camera & Imaging Products Association (CIPA)
18	2007	0,792	Camera & Imaging Products Association (CIPA)	100,37	Camera & Imaging Products Association (CIPA)
19	2008	""	""	119,76	Camera & Imaging Products Association (CIPA)
20	2009	""	""	105,86	Camera & Imaging Products Association (CIPA)
21	2010	""	""	121,46	Camera & Imaging Products Association (CIPA)
