﻿_id	Jahr	Steiler Verlauf - EU	Steiler Verlauf - EU - Quellen	Flacher Verlauf - EU	Flacher Verlauf - EU - Quellen	Mittelwert - EU	Mittelwert - EU - Quellen	Verlauf wie in Norwegen ab 2018	Verlauf wie in Norwegen ab 2018 - Quellen	Historische Werte EU	Historische Werte EU - Quellen
1	2010	""	""	""	""	""	""	""	""	0,01	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
2	2011	""	""	""	""	""	""	""	""	0,07	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
3	2012	""	""	""	""	""	""	""	""	0,13	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
4	2013	""	""	""	""	""	""	""	""	0,22	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
5	2014	""	""	""	""	""	""	""	""	0,32	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
6	2015	""	""	""	""	""	""	""	""	0,45	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
7	2016	""	""	""	""	""	""	""	""	0,47	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
8	2017	2,5510	eigene Berechnungen	1,7827	eigene Berechnungen	2,1669	eigene Berechnungen	""	""	0,67	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
9	2018	3,3248	eigene Berechnungen	2,7052	eigene Berechnungen	3,0150	eigene Berechnungen	""	""	1,04	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
10	2019	4,3227	eigene Berechnungen	3,9311	eigene Berechnungen	4,1269	eigene Berechnungen	""	""	1,86	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
11	2020	5,6026	eigene Berechnungen	5,4951	eigene Berechnungen	5,5488	eigene Berechnungen	""	""	5,38	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
12	2021	7,2325	eigene Berechnungen	7,4188	eigene Berechnungen	7,3257	eigene Berechnungen	""	""	8,99	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
13	2022	9,2895	eigene Berechnungen	9,7086	eigene Berechnungen	9,4991	eigene Berechnungen	""	""	12,05	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
14	2023	11,8559	eigene Berechnungen	12,3554	eigene Berechnungen	12,1056	eigene Berechnungen	""	""	14,57	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
15	2024	15,0126	eigene Berechnungen	15,3350	eigene Berechnungen	15,1738	eigene Berechnungen	""	""	13,62	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
16	2025	18,8283	eigene Berechnungen	18,6110	eigene Berechnungen	18,7196	eigene Berechnungen	""	""	17,37	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
17	2026	23,3442	eigene Berechnungen	22,1375	eigene Berechnungen	22,7408	eigene Berechnungen	29,03	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)	""	""
18	2027	28,5574	eigene Berechnungen	25,8620	eigene Berechnungen	27,2097	eigene Berechnungen	40,56	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)	""	""
19	2028	34,4053	eigene Berechnungen	29,7293	eigene Berechnungen	32,0673	eigene Berechnungen	54,27	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)	""	""
20	2029	40,7579	eigene Berechnungen	33,6840	eigene Berechnungen	37,2210	eigene Berechnungen	64,45	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)	""	""
21	2030	47,4224	eigene Berechnungen	37,6732	eigene Berechnungen	42,5478	eigene Berechnungen	79,33	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)	""	""
22	2031	54,1632	eigene Berechnungen	41,6480	eigene Berechnungen	47,9056	eigene Berechnungen	81,88	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)	""	""
23	2032	60,7338	eigene Berechnungen	45,5652	eigene Berechnungen	53,1495	eigene Berechnungen	88,15	European Alternative Fuels Observatory (EAFO)	""	""
24	2033	66,9120	eigene Berechnungen	49,3879	eigene Berechnungen	58,1499	eigene Berechnungen	95,9	OFV	""	""
25	2034	72,5276	eigene Berechnungen	53,0853	eigene Berechnungen	62,8064	eigene Berechnungen	100	""	""	""
26	2035	77,4764	eigene Berechnungen	56,6336	eigene Berechnungen	67,0550	eigene Berechnungen	100	""	""	""
27	2036	81,7206	eigene Berechnungen	60,0145	eigene Berechnungen	70,8675	eigene Berechnungen	100	""	""	""
28	2037	85,2761	eigene Berechnungen	63,2155	eigene Berechnungen	74,2458	eigene Berechnungen	100	""	""	""
29	2038	88,1967	eigene Berechnungen	66,2290	eigene Berechnungen	77,2129	eigene Berechnungen	100	""	""	""
30	2039	90,5573	eigene Berechnungen	69,0516	eigene Berechnungen	79,8044	eigene Berechnungen	100	""	""	""
31	2040	92,4405	eigene Berechnungen	71,6831	eigene Berechnungen	82,0618	eigene Berechnungen	100	""	""	""
32	2041	93,9271	eigene Berechnungen	74,1266	eigene Berechnungen	84,0268	eigene Berechnungen	100	""	""	""
33	2042	95,0911	eigene Berechnungen	76,3871	eigene Berechnungen	85,7391	eigene Berechnungen	100	""	""	""
34	2043	95,9965	eigene Berechnungen	78,4714	eigene Berechnungen	87,2339	eigene Berechnungen	100	""	""	""
35	2044	96,6973	eigene Berechnungen	80,3876	eigene Berechnungen	88,5424	eigene Berechnungen	100	""	""	""
36	2045	97,2376	eigene Berechnungen	82,1445	eigene Berechnungen	89,6911	eigene Berechnungen	100	""	""	""
37	2046	97,6529	eigene Berechnungen	83,7517	eigene Berechnungen	90,7023	eigene Berechnungen	100	""	""	""
38	2047	97,9713	eigene Berechnungen	85,2188	eigene Berechnungen	91,5950	eigene Berechnungen	100	""	""	""
39	2048	98,2151	eigene Berechnungen	86,5553	eigene Berechnungen	92,3852	eigene Berechnungen	100	""	""	""
40	2049	98,4015	eigene Berechnungen	87,7709	eigene Berechnungen	93,0862	eigene Berechnungen	100	""	""	""
41	2050	98,5438	eigene Berechnungen	88,8748	eigene Berechnungen	93,7093	eigene Berechnungen	100	""	""	""
