Bojenmesung.csv
Datensatzbeschreibung:
Im Falle einer Havarie an der geplanten Bohrplattform vor Borkum würden austretende Schadstoffe, wie Schwermetalle und aromatische Kohlenwasserstoffe, sehr wahrscheinlich Schutzgebiete...
Quelle: Schadstoffausbreitungsmessung an geplanter Gas-Bohrplattform vor Borkum
Zitieren als
Manfred Santen (2024). Bojenmesung.csv (from Schadstoffausbreitungsmessung an geplanter Gas-Bohrplattform vor Borkum) [Data set resource]. Greenpeace e.V..
https://daten.greenpeace.de/dataset/schadstoffausbreitungsmessung-an-geplanter-gas-bohrplattform-vor-borkum/resource/01d71b85-4e9d-427d-a376-12b88269f3b9
Retrieved: 21:08 17 Nov 2025 (UTC)
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Num | numeric | ||
| Drifter | numeric | ||
| ID | numeric | ||
| Time | timestamp | ||
| GPS Time (UTC) | timestamp | ||
| Latitude | numeric | ||
| Longitude | numeric | ||
| MGRS | text | ||
| OS Grid | text | ||
| SOG | numeric | ||
| GPS SOG | numeric | ||
| COG | numeric | ||
| GPS COG | numeric | ||
| Altitude | numeric | ||
| Ext. Power | text | ||
| Battery | numeric | ||
| Source | text | ||
| CEP | numeric | ||
| Temperature | numeric | ||
| Reason | text | ||
| GPS PDOP | numeric | ||
| Nav Mode | numeric | ||
| Time2 | timestamp | ||
| date | timestamp | ||
| dt | timestamp |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 7. Februar 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 7. Februar 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | CC BY-NC 4.0 LIZENZVERTRAG |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Media type | text/csv |
| Size | 24.017 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 01d71b85-4e9d-427d-a376-12b88269f3b9 |
| Package id | a8f517d1-c009-482c-bab1-4705ee4ce18f |
| Position | 0 |
| Resource type | regular |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mimetype | |
| Typ | Regular |
| Schema |