TV-Verkäufe in Deutschland nach Technologie im...
Datensatzbeschreibung:
Dieser Datensatz enthält u.a. historische Entwicklungen globaler und regionaler Pkw-Zulassungsdaten bis Dezember 2025 sowie Prognosen für den weiteren Hochlauf der Elektromobilität in...
Zitieren als
Benjamin Gehrs (2026). TV-Verkäufe in Deutschland nach Technologie im Zeitraum 2000 bis 2012.csv (from Datenauswertungen zum Hochlauf von Elektroautos) [Data set resource]. Greenpeace e.V..
https://daten.greenpeace.de/dataset/datenauswertungen-zum-hochlauf-von-elektroautos/resource/3cd5f4fc-934c-4eba-ada1-4468c0d70fdb
Retrieved: 21:27 24 Mar 2026 (UTC)
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Jahr | numeric | ||
| Röhrenfernseher | text | ||
| Röhrenfernseher - Quellen | text | ||
| Flachbildfernseher (LCD/LED und Plasma) | text | ||
| Flachbildfernseher (LCD/LED und Plasma) - Quellen | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 24. März 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 24. März 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | CC BY-NC 4.0 LIZENZVERTRAG |
| Erstellt | vor 6 Stunden |
| Media type | text/csv |
| Size | 692 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3cd5f4fc-934c-4eba-ada1-4468c0d70fdb |
| Package id | c7d101dd-87b5-4f5a-916a-baa0842f960a |
| Position | 5 |
| Resource type | regular |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mimetype | |
| Typ | Regular |
| Schema |