Weltweite Verkäufe von Fotokameras japanischer...
Datensatzbeschreibung:
Dieser Datensatz enthält u.a. historische Entwicklungen globaler und regionaler Pkw-Zulassungsdaten bis Dezember 2025 sowie Prognosen für den weiteren Hochlauf der Elektromobilität in...
Zitieren als
Benjamin Gehrs (2026). Weltweite Verkäufe von Fotokameras japanischer Hersteller nach Technologie im Zeitraum 1990 bis 2010 (in Millionen Einheiten).csv (from Datenauswertungen zum Hochlauf von Elektroautos) [Data set resource]. Greenpeace e.V..
https://daten.greenpeace.de/dataset/datenauswertungen-zum-hochlauf-von-elektroautos/resource/d8ebe61c-7713-4563-a81e-e8bc88d31cc9
Retrieved: 21:27 24 Mar 2026 (UTC)
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Jahr | numeric | ||
| Analoge Fotokameras (in Mio. Einheiten) | text | ||
| Analoge Fotokameras (in Mio. Einheiten) - Quellen | text | ||
| Digitale Fotokameras (in Mio. Einheiten) | text | ||
| Digitale Fotokameras (in Mio. Einheiten) - Quellen | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 24. März 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 24. März 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | CC BY-NC 4.0 LIZENZVERTRAG |
| Erstellt | vor 6 Stunden |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.936 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d8ebe61c-7713-4563-a81e-e8bc88d31cc9 |
| Package id | c7d101dd-87b5-4f5a-916a-baa0842f960a |
| Position | 6 |
| Resource type | regular |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mimetype | |
| Typ | Regular |
| Schema |