Sauerstoff_Messung_Juli_August_2023.csv
MiniDOT Logger Concatenated Data File Sensor: 7450-960338 Concatenation Date: 2023Aug02 21:38:50 MESZ DO concentration compensated for salinity: 0.0 (ppt) Saturation computed at pressure: 1013.0 (mbar)
Zitieren als
Julios Armand Kontchou (2024). Sauerstoff_Messung_Juli_August_2023.csv (from Mysteriöses Fischsterben am Jasmunder Bodden) [Data set resource]. Greenpeace e.V..
https://daten.greenpeace.de/dataset/mysterioses-fischsterben-am-jasmunder-bodden/resource/98611fb8-efe9-4061-8fd6-76372dee8f90
Retrieved: 16:08 21 Dec 2024 (UTC)
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Unix Timestamp (Second) | numeric | ||
UTC_Date_&_Time (none) | timestamp | ||
Mitteleuropäische Zeit (none) | timestamp | ||
Battery (Volt) | numeric | ||
Temperature (deg C) | numeric | ||
Dissolved Oxygen (mg/l) | numeric | ||
Dissolved Oxygen Saturation(%) | numeric | ||
Q (none) | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 7. Februar 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 7. Februar 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | CC BY-NC 4.0 LIZENZVERTRAG |
Erstellt | vor 1 Jahr |
Media type | text/csv |
Size | 293.903 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 98611fb8-efe9-4061-8fd6-76372dee8f90 |
Package id | 1c75b743-c4fc-421d-b258-4be517bb1520 |
Position | 0 |
Resource type | regular |
State | active |
Url type | upload |
Mimetype | |
Typ | Regular |
Schema |