2011_umweltinformationen_bgr_potenzielle_co2_sp...
Daten, die Greenpeace 2011 per Anfrage nach dem Umweltinformationsgesetz von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe erhalten hat. Die Koordinaten sind Rechts- und Hochwerte im Gauß-Krüger-Koordinatensystem bezogen auf 9° östlicher Länge (GK3).
Zitieren als
Karsten Smid (2025). 2011_umweltinformationen_bgr_potenzielle_co2_speicherstätten.csv (from Potenzielle CO₂-Endlager in Deutschland) [Data set resource]. Greenpeace e.V..
https://daten.greenpeace.de/dataset/potenzielle-co-endlager-in-deutschland/resource/f3b8b769-87d6-4985-a993-1d4e6dbddef5
Retrieved: 16:36 08 Nov 2025 (UTC)
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Speicherregion | text | ||
| Flächenhafte Ausdehnung (km2) | text | ||
| Angenommene Nettomächtigkeit (m) | numeric | ||
| Hinweis | text | ||
| Rechtswert | text | ||
| Hochwert | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 6. November 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 6. November 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Lizenz nicht angegeben |
| Erstellt | vor 2 Tagen |
| Media type | text/csv |
| Size | 32.999 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f3b8b769-87d6-4985-a993-1d4e6dbddef5 |
| Package id | 5158c106-3a07-46e0-a5f8-9a2f6832147a |
| Position | 0 |
| Resource type | regular |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mimetype | |
| Typ | Regular |
| Schema |