Rhein Mikroplastik Partikelzahl 2024
Datensatzbeschreibung:
Drei Jahre nach den ersten Mikroplastik-Recherchen auf dem Rhein hat Greenpeace den Fluss erneut untersucht. Diesmal wurde der Fokus auf den Flussabschnitt in Dormagen gelegt, wo bei den...
Quelle: Rhein Mikroplastikbelastung 2024 – Untersuchung von Rheinkilometer 708 - 714
Zitieren als
Julios Kontchou (2024). Rhein Mikroplastik Partikelzahl 2024 (from Rhein Mikroplastikbelastung 2024 – Untersuchung von Rheinkilometer 708 - 714) [Data set resource]. Greenpeace e.V..
https://daten.greenpeace.de/dataset/rhein-mikroplastikbelastung-2024-untersuchung-von-rheinkilometer-708-714/resource/bc5076f0-3494-4dfe-b211-ed84348bd383
Retrieved: 13:13 02 Dec 2024 (UTC)
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
IMO | text | ||
Name | text | ||
Vessel Sanction Indicators | text | ||
DWT | text | ||
Call Sign | text | ||
Length Overall (m) | text | ||
Beneficial Owner | text | ||
Beneficial Owner Sanction Indicators | text | ||
LLI NO | numeric | ||
MMSI | text | ||
AIS Destination | text | ||
AIS ETA | text | ||
Latest AIS message timestamp | text | ||
Matched Destination | text | ||
Lat | numeric | ||
Lng | numeric | ||
Company contact | text | ||
Gross Tonnes | text | ||
Compliance Risks | text | ||
Hull Type | text | ||
P & I Club | text | ||
Last docking survey date | text | ||
Flag | text | ||
Vessel Type and Size | text | ||
LLI Vessel Type | text | ||
Port Of Registry | text | ||
Built | text | ||
Built At | text | ||
Built By | text | ||
Designed By | text | ||
Status | text | ||
Yard Number | text | ||
Latest AIS message type | text | ||
Commercial Operator | text | ||
Commercial Operator Sanction Indicators | text | ||
Registered Owner | text | ||
Registered Owner Sanction Indicators | text | ||
Technical Manager | text | ||
Technical Manager Sanction Indicators | text | ||
Nominal Owner | text | ||
Nominal Owner Sanction Indicators | text | ||
Third Party Operator | text | ||
Third Party Operator Sanction Indicators | text | ||
ISM Manager | text | ||
ISM Manager Sanction Indicators | text | ||
Freeboard (m) | text | ||
Depth (m) | text | ||
Maximum Draught (m) | text | ||
Breadth Moulded (m) | text | ||
Breadth Extreme (m) | text | ||
Length Between Perpendicular (m) | text | ||
TEU Capacity | text | ||
Net Weight | text | ||
Next Special Survey Date | text | ||
Next Docking Survey Date | text | ||
Last tailshaft survey date | text | ||
Last special survey date | text | ||
Last intermediate survey date | text | ||
Class 3 | text | ||
Class 2 | text | ||
Class 1 | text | ||
Scrubber installation type | text | ||
Scrubber manufacturer | text | ||
Scrubber operating arrangement | text | ||
Scrubber type | text | ||
Engine Built By | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 25. November 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 25. November 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | CC BY-NC 4.0 LIZENZVERTRAG |
Erstellt | vor 2 Monaten |
Media type | text/csv |
Size | 5.762 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bc5076f0-3494-4dfe-b211-ed84348bd383 |
Package id | 45a0d1b4-a8e7-4b07-b4a7-d7d392fdfdf0 |
Position | 0 |
Resource type | regular |
State | active |
Url type | upload |
Mimetype | |
Typ | Regular |
Schema |