Ergebnisse_2022.csv
Übersicht über die durchgeführten Probenahmen und Analysen/ Ergebnisse
Zitieren als
Christiane Huxdorff (2024). Ergebnisse_2022.csv (from Antibiotikaresistente Keime in Schlachthof-Abwässern 2022) [Data set resource]. Greenpeace e.V..
https://daten.greenpeace.de/dataset/antibiotikaresistente-keime-in-schlachthof-abwassern-2022/resource/cb42acbd-1aba-43bc-a1b0-d21d280c516a
Retrieved: 02:38 25 Oct 2025 (UTC)
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ID | text | ||
| Datum Probennahme | timestamp | ||
| Art der Probe | text | ||
| Details Probe | text | ||
| Ort | text | ||
| Betrieb (Schlachthof) | text | ||
| geschlachtete Tierart | text | ||
| Art | text | ||
| ESBL | numeric | ||
| ESBL+ 3MRGN | numeric | ||
| ESBL+ 3MRGN+ Colistin | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 8. Februar 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. Februar 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | CC BY-NC 4.0 LIZENZVERTRAG |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Media type | text/csv |
| Size | 2.384 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cb42acbd-1aba-43bc-a1b0-d21d280c516a |
| Package id | c109480b-c82f-4c4d-8248-6985aa737566 |
| Position | 0 |
| Resource type | regular |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mimetype | |
| Typ | Regular |
| Schema |