Extrapolation der Elektroauto-Hochläufe in der...
Datensatzbeschreibung:
Dieser Datensatz enthält u.a. historische Entwicklungen globaler und regionaler Pkw-Zulassungsdaten bis Dezember 2025 sowie Prognosen für den weiteren Hochlauf der Elektromobilität in...
Zitieren als
Benjamin Gehrs (2026). Extrapolation der Elektroauto-Hochläufe in der EU, Thailand, Uruguay und Kolumbien auf Basis der Entwicklungstrends bei BEV 2017 bis 2025.csv (from Datenauswertungen zum Hochlauf von Elektroautos) [Data set resource]. Greenpeace e.V..
https://daten.greenpeace.de/dataset/datenauswertungen-zum-hochlauf-von-elektroautos/resource/a5f26e8f-943f-436d-8fe9-172caf03aada
Retrieved: 21:29 24 Mar 2026 (UTC)
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Jahr | numeric | ||
| Steiler Verlauf - Kolumbien | text | ||
| Steiler Verlauf - Kolumbien - Quellen | text | ||
| Flacher Verlauf - Kolumbien | text | ||
| Flacher Verlauf - Kolumbien - Quellen | text | ||
| Mittelwert - Kolumbien | text | ||
| Mittelwert - Kolumbien - Quellen | text | ||
| Kolumbien historisch | text | ||
| Kolumbien historisch - Quellen | text | ||
| Steiler Verlauf - Uruguay | text | ||
| Steiler Verlauf - Uruguay - Quellen | text | ||
| Flacher Verlauf - Uruguay | text | ||
| Flacher Verlauf - Uruguay - Quellen | text | ||
| Mittelwert - Uruguay | text | ||
| Mittelwert - Uruguay - Quellen | text | ||
| Uruguay historisch | text | ||
| Uruguay historisch - Quellen | text | ||
| Steiler Verlauf - Thailand | text | ||
| Steiler Verlauf - Thailand - Quellen | text | ||
| Flacher Verlauf - Thailand | text | ||
| Flacher Verlauf - Thailand - Quellen | text | ||
| Mittelwert Thailand | text | ||
| Mittelwert Thailand - Quellen | text | ||
| Thailand historisch | text | ||
| Thailand historisch - Quellen | text | ||
| Steiler Verlauf - EU | text | ||
| Steiler Verlauf - EU - Quellen | text | ||
| Flacher Verlauf - EU | text | ||
| Flacher Verlauf - EU - Quellen | text | ||
| Mittelwert - EU | text | ||
| Mittelwert - EU - Quellen | text | ||
| EU historisch | text | ||
| EU historisch - Quellen | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 24. März 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 24. März 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | CC BY-NC 4.0 LIZENZVERTRAG |
| Erstellt | vor 6 Stunden |
| Media type | text/csv |
| Size | 14.921 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a5f26e8f-943f-436d-8fe9-172caf03aada |
| Package id | c7d101dd-87b5-4f5a-916a-baa0842f960a |
| Position | 12 |
| Resource type | regular |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mimetype | |
| Typ | Regular |
| Schema |