Proben_08_2022.csv
Datensatzbeschreibung:
Im Sommer 2022 kommt es in der Oder im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Polen zu einem tragischen Massensterben von Frischwasserorganismen. Fische, Muscheln und Schnecken verenden -...
Quelle: Fischsterben in der Oder
Zitieren als
Julios Armand Kontchou (2024). Proben_08_2022.csv (from Fischsterben in der Oder) [Data set resource]. Greenpeace e.V..
https://daten.greenpeace.de/dataset/fischsterben-in-der-oder/resource/209e7c6f-646f-4191-81fd-d66c7f8ecaff
Retrieved: 03:50 07 Nov 2025 (UTC)
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| GP ID | text | ||
| LAB ID | text | ||
| Sample type | text | ||
| Country | text | ||
| District | text | ||
| Sampling Date | timestamp | ||
| Sampling Time | text | ||
| Sample collected by | text | ||
| facility name | text | ||
| N/S degree (º) | text | ||
| N/S minutes (') | numeric | ||
| E/W degree (º) | numeric | ||
| E/W minutes (') | numeric | ||
| Sample description colour | text | ||
| Sample description smell | text | ||
| Water system | text | ||
| temperature | text | ||
| pH | text | ||
| foam? | text | ||
| suspended solid (ss)? | text | ||
| Conductivity (µS/cm) | text | ||
| Chloride (mg/L) | text | ||
| Sulfate (mg/L) | text | ||
| Nitrate (mg/L) | text | ||
| Unit | text | ||
| Aluminium (Al) | text | ||
| Antimon (Sb) | text | ||
| Arsen (As) | text | ||
| Barium (Ba) | text | ||
| Beryllium (Be) | text | ||
| Blei (Pb) | text | ||
| Cadmium (Cd) | text | ||
| Calcium (Ca) | text | ||
| Chrom (Cr) | text | ||
| Cobalt (Co) | text | ||
| Eisen (Fe) | text | ||
| Gold (Au) | text | ||
| Kalium (K) | text | ||
| Kupfer (Cu) | text | ||
| Mangan (Mn) | text | ||
| Molybdän (Mo) | text | ||
| Natrium (Na) | text | ||
| Nickel (Ni) | text | ||
| Palladium (Pd) | text | ||
| Platin (Pt) | text | ||
| Rhodium (Rh) | text | ||
| Rubidium (Rb) | text | ||
| Selen (Se) | text | ||
| Silber (Ag) | text | ||
| Strontium (Sr) | text | ||
| Thallium (Tl) | text | ||
| Titan (Ti) | text | ||
| Uran (U) | text | ||
| Vanadium (V) | text | ||
| Zink (Zn) | text | ||
| Zinn (Sn) | text | ||
| Quecksilber (Hg) | text | ||
| Prymnesin (Algentoxin) | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 20. Februar 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 20. Februar 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | CC BY-NC 4.0 LIZENZVERTRAG |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Media type | text/csv |
| Size | 7.514 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 209e7c6f-646f-4191-81fd-d66c7f8ecaff |
| Package id | 8a770516-50c9-42bb-b0df-f4c88402ba48 |
| Position | 1 |
| Resource type | regular |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mimetype | |
| Typ | Regular |
| Schema |