Oder _Wisla_Follow_up_08_11_14_12_2022.csv
Datensatzbeschreibung:
Im Sommer 2022 kommt es in der Oder im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Polen zu einem tragischen Massensterben von Frischwasserorganismen. Fische, Muscheln und Schnecken verenden -...
Quelle: Fischsterben in der Oder
Zitieren als
Julios Armand Kontchou (2024). Oder _Wisla_Follow_up_08_11_14_12_2022.csv (from Fischsterben in der Oder) [Data set resource]. Greenpeace e.V..
https://daten.greenpeace.de/dataset/fischsterben-in-der-oder/resource/228871bf-79ed-48fb-8cb3-102602db7be9
Retrieved: 17:16 03 Dec 2024 (UTC)
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
GP ID | text | ||
LAB ID | text | ||
Sample type | text | ||
Country | text | ||
District | text | ||
Sampling Date | timestamp | ||
Sampling Time | text | ||
Sample collected by | text | ||
facility name | text | ||
Coordinates | text | ||
Sample Information | text | ||
General sample description colour | text | ||
General sample descriptionsmell | text | ||
water type | text | ||
receiving water system | text | ||
temperature | text | ||
pH | text | ||
foam? | text | ||
suspended solid (ss)? | text | ||
Conductivity (µS/cm) | numeric | ||
Salinity (ppm) | numeric | ||
Chloride (mg/L) | text | ||
Sulfate (mg/L) | text | ||
Aluminium (Al) in mg/L | text | ||
Antimony (Sb) in mg/L | text | ||
Arsenic (As) in mg/L | text | ||
Barium (Ba) in mg/L | text | ||
Beryllium (Be) in mg/L | text | ||
Lead (Pb) in mg/L | text | ||
Cadmium (Cd) in mg/L | text | ||
Calcium (Ca) in mg/L | text | ||
Chromium (Cr) in mg/L | text | ||
Cobalt (Co) in mg/L | text | ||
Iron (Fe) in mg/L | text | ||
Gold (Au) in mg/L | text | ||
Potassium (K) in mg/L | text | ||
Copper (Cu) in mg/L | text | ||
Manganese (Mn) in mg/L | text | ||
Molybdanium (Mo) in mg/L | text | ||
Sodium (Na) in mg/L | text | ||
Nickel (Ni) in mg/L | text | ||
Palladium (Pd) in mg/L | text | ||
Platinum (Pt) in mg/L | text | ||
Mercury (Hg) in mg/L | text | ||
Rhodium (Rh) in mg/L | text | ||
Rubidium (Rb) in mg/L | text | ||
Selenium (Se) in mg/L | text | ||
Silver (Ag) in mg/L | text | ||
Strontium (Sr) in mg/L | text | ||
Thallium (Tl) in mg/L | text | ||
Titanium (Ti) in mg/L | text | ||
Uranium (U) in mg/L | text | ||
Vanadium (V) in mg/L | text | ||
Zinc (Zn) in mg/L | text | ||
Tinn (Sn) in mg/L | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 12. Februar 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 16. Februar 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | CC BY-NC 4.0 LIZENZVERTRAG |
Erstellt | vor 10 Monaten |
Media type | text/csv |
Size | 14.193 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 228871bf-79ed-48fb-8cb3-102602db7be9 |
Package id | 8a770516-50c9-42bb-b0df-f4c88402ba48 |
Position | 0 |
Resource type | regular |
State | active |
Url type | upload |
Mimetype | |
Typ | Regular |
Schema |