2024.06.25_Ergebnisse_AgroLab_Hochwasser Bayern.pdf
Labor Prüfbericht
Zitieren als
Julios Kontchou (2024). 2024.06.25_Ergebnisse_AgroLab_Hochwasser Bayern.pdf (from Hochwasser Bayern Juni 2024) [Data set resource]. Greenpeace e.V..
https://daten.greenpeace.de/dataset/hochwasser-bayern-2024/resource/2cb7b6ea-db9e-47da-a0c9-fc3b17b876b2
Retrieved: 17:45 03 Dec 2024 (UTC)
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Juni 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Juni 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | |
Lizenz | CC BY-NC 4.0 LIZENZVERTRAG |
Erstellt | vor 5 Monaten |
Media type | application/pdf |
Size | 1.228.450 |
Datastore active | False |
Has views | True |
Id | 2cb7b6ea-db9e-47da-a0c9-fc3b17b876b2 |
Package id | 90fc8eb8-3305-4e70-b272-25bc02aa0cb9 |
Position | 1 |
Resource type | regular |
State | active |
Url type | upload |
Mimetype | |
Typ | Regular |
Schema |