Mikroplastik-Probenahmen bei Dormagen...
Die Ergebnisse zeigen die 24-Stunden-Probenahme stromaufwärts des Chemparks Dormagen, zeitlich sortiert. Die erste Probenahme begann am 05.10.2020 um 12:00 Uhr und die letzte Probenahme am 06.10.2020 um 12:12 Uhr. Die Untersuchungen fanden in der Fahrrinne (F; Koordinaten: N 51°06.172 / E 006°52.118) und außerhalb der Fahrrinne, nahe des Ufers (U; Koordinaten: N 51°04.219 / E 006°52.113), statt.
Zitieren als
                
                Daniela von Schaper (2024). Mikroplastik-Probenahmen bei Dormagen (Schlauchboot A) 10-2020_Report 2021_Bezug Tabelle 4 (from Mikroplastik im Rhein) [Data set resource]. Greenpeace e.V..
                
                    
                    
                        https://daten.greenpeace.de/dataset/mikroplastik-im-rhein/resource/ba704dc3-3a22-4820-ae3a-70e1814e790e
                    
                
                
            
            
                
                
        
                
                    Retrieved: 09:45 04 Nov 2025 (UTC)
                
            
            
            
        Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| Sample ID | text | ||
| F/U/S* | text | ||
| Date | timestamp | ||
| Time start | text | ||
| Time end | text | ||
| Flow meter start | text | ||
| Flow meter end | numeric | ||
| Difference flow meter | text | ||
| Length tow [m] | text | ||
| Area filtered [m²] | text | ||
| Volume filtered [m³] | text | ||
| Date of analysis | text | ||
| Beads | numeric | ||
| Beads air | numeric | ||
| Pellets | numeric | ||
| Nurdles | numeric | ||
| Particles total | numeric | ||
| Particles/m³ | text | 
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 25. November 2024 | 
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 25. November 2024 | 
| Erstellt | unbekannt | 
| Format | CSV | 
| Lizenz | CC BY-NC 4.0 LIZENZVERTRAG | 
| Erstellt | vor 1 Jahr | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 5.973 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | ba704dc3-3a22-4820-ae3a-70e1814e790e | 
| Package id | d194bc96-da17-489e-98bd-3a3ee7438cb6 | 
| Position | 3 | 
| Resource type | regular | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
| Mimetype | |
| Typ | Regular | 
| Schema |