On-demand-Landkreise
Datensatzbeschreibung:
Der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) ist in Deutschland Teil der Daseinsvorsorge und Voraussetzung, um zur Schule oder zur Arbeit zu kommen, Einkäufe zu erledigen, Ärzt:innen aufzusuchen,...
Quelle: ÖPNV-Güteklassen in den deutschen Landkreisen und Gemeinden 2025
Zitieren als
Benjamin Gehrs (2025). On-demand-Landkreise (from ÖPNV-Güteklassen in den deutschen Landkreisen und Gemeinden 2025) [Data set resource]. Greenpeace e.V..
https://daten.greenpeace.de/dataset/opnv-guteklassen-in-den-deutschen-landkreisen-und-gemeinden-2025/resource/2bece921-9cab-4623-ad0f-b2243cf2120e
Retrieved: 04:50 03 Dec 2025 (UTC)
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Gemeindeschlüssel (AGS) | numeric | ||
| Name | text | ||
| On-Demand-Verkehr | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. Juni 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 19. Juni 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | CC BY-NC 4.0 LIZENZVERTRAG |
| Erstellt | vor 6 Monaten |
| Media type | text/csv |
| Size | 3.261 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2bece921-9cab-4623-ad0f-b2243cf2120e |
| Package id | aee0525c-62af-497a-8ee4-3af06e23abac |
| Position | 4 |
| Resource type | regular |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mimetype | |
| Typ | Regular |
| Schema |