D1_P1_35_20.geojson
Drohnenflug in 35m Höhe über Grund. Vorprogrammierte Rasterflugbahn mit 20m Rasterabstand.
Zitieren als
Jan Vande Putte (2024). D1_P1_35_20.geojson (from Strahlenmessungen in Tschornobyl 2022) [Data set resource]. Greenpeace e.V..
https://daten.greenpeace.de/dataset/strahlenmessungen-in-tschornobyl-2022/resource/d4830b35-e1ef-4ef5-a521-547c578afa52
Retrieved: 21:13 23 Nov 2024 (UTC)
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 7. Februar 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 7. Februar 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | GeoJSON |
Lizenz | CC BY-NC 4.0 LIZENZVERTRAG |
Erstellt | vor 10 Monaten |
Media type | text/plain |
Size | 148.567 |
Datastore active | False |
Has views | True |
Id | d4830b35-e1ef-4ef5-a521-547c578afa52 |
Package id | cdf43192-38bc-43a6-ab93-0ac3e24d53b3 |
Position | 3 |
Resource type | regular |
State | active |
Url type | upload |
Mimetype | |
Typ | Regular |
Schema |