D2_P1_100_50.geojson
Drohnenflug in 100m Höhe über Grund. Vorprogrammierte Rasterflugbahn mit 50m Rasterabstand.
Zitieren als
Jan Vande Putte (2024). D2_P1_100_50.geojson (from Strahlenmessungen in Tschornobyl 2022) [Data set resource]. Greenpeace e.V..
https://daten.greenpeace.de/dataset/strahlenmessungen-in-tschornobyl-2022/resource/e520da74-e7f6-4b0f-ba83-8d5b4afff582
Retrieved: 15:29 21 Nov 2024 (UTC)
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 7. Februar 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 7. Februar 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | GeoJSON |
Lizenz | CC BY-NC 4.0 LIZENZVERTRAG |
Erstellt | vor 10 Monaten |
Media type | text/plain |
Size | 470.464 |
Datastore active | False |
Has views | True |
Id | e520da74-e7f6-4b0f-ba83-8d5b4afff582 |
Package id | cdf43192-38bc-43a6-ab93-0ac3e24d53b3 |
Position | 4 |
Resource type | regular |
State | active |
Url type | upload |
Mimetype | |
Typ | Regular |
Schema |