Mikroplastik-Probenahmen bei Krefeld...
Die Ergebnisse zeigen die 24-Stunden-Probenahme stromaufwärts des Chemparks Krefeld-Uerdingen, zeitlich sortiert. Die erste Probenahme begann am 03.10.2020 um 13:00 Uhr und die letzte Probenahme am 04.10.2020 um 11:58 Uhr. Die Untersuchungen fanden in der Fahrrinne (F; Koordinaten: N 51°20.921 / E 006°39.665) und außerhalb der Fahrrinne, nahe des Ufers (U; Koordinaten: N 51°20.94 / E 006°39.72), statt.
Zitieren als
Daniela von Schaper (2024). Mikroplastik-Probenahmen bei Krefeld (Schlauchboot A) 10-2020_Report 2021_Bezug Tabelle 2 (from Mikroplastik im Rhein) [Data set resource]. Greenpeace e.V..
https://daten.greenpeace.de/dataset/mikroplastik-im-rhein/resource/70a0341b-ad06-4148-bbb3-547557ae79bc
Retrieved: 18:46 04 Dec 2024 (UTC)
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Sample ID | text | ||
F/U* | text | ||
Date | text | ||
Time start | text | ||
Time end | text | ||
Flow meter start | text | ||
Flow meter end | text | ||
Difference flow meter | text | ||
Length tow [m] | text | ||
Area filtered [m²] | text | ||
Volume filtered [m³] | text | ||
Date of analysis | timestamp | ||
Beads | numeric | ||
Beads air | numeric | ||
Pellets | numeric | ||
Nurdles | numeric | ||
Particles | numeric | ||
Particles/m³ | text | ||
Nurdles/m³ | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 25. November 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 25. November 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | CC BY-NC 4.0 LIZENZVERTRAG |
Erstellt | vor 1 Woche |
Media type | text/csv |
Size | 5.028 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 70a0341b-ad06-4148-bbb3-547557ae79bc |
Package id | d194bc96-da17-489e-98bd-3a3ee7438cb6 |
Position | 1 |
Resource type | regular |
State | active |
Url type | upload |
Mimetype | |
Typ | Regular |
Schema |