Mikroplastik-Probenahmen auf dem Rhein...
Die Ergebnisse zeigen die Probenahmestellen auf dem Rhein von Duisburg bis Monheim, sortiert nach den Probe-Bezeichnungen. Die Probenahmen fanden zwischen dem 15.09.2020 und dem 01.10.2020 statt.
Zitieren als
Daniela von Schaper (2024). Mikroplastik-Probenahmen auf dem Rhein 09_10-2020_Report 2021_Tabelle 1 (from Mikroplastik im Rhein) [Data set resource]. Greenpeace e.V..
https://daten.greenpeace.de/dataset/mikroplastik-im-rhein/resource/d1abebed-f605-4d63-912c-8a2a00776f03
Retrieved: 18:59 02 Nov 2025 (UTC)
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Sample ID | text | ||
| Date | timestamp | ||
| Time start | text | ||
| Time end | text | ||
| Location | text | ||
| km river | numeric | ||
| Latitude | numeric | ||
| Longitude | numeric | ||
| Sea conditions | text | ||
| Sky conditions | text | ||
| Flow meter start | numeric | ||
| Flow meter end | numeric | ||
| Difference flow meter | numeric | ||
| Length tow [m] | numeric | ||
| Area manta [m²] | numeric | ||
| Area filtered [m²] | numeric | ||
| Volume filtered [m³] | numeric | ||
| Beads | numeric | ||
| Beads air | numeric | ||
| Pellets | numeric | ||
| Nurdles | numeric | ||
| Particles | numeric | ||
| Particles/m³ | numeric | ||
| Beads/m³ | numeric | ||
| Beads air/m³ | numeric | ||
| Pellets/m³ | numeric | ||
| Nurdles/m³ | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 25. November 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 25. November 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | CC BY-NC 4.0 LIZENZVERTRAG |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Size | 8.998 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d1abebed-f605-4d63-912c-8a2a00776f03 |
| Package id | d194bc96-da17-489e-98bd-3a3ee7438cb6 |
| Position | 0 |
| Resource type | regular |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mimetype | |
| Typ | Regular |
| Schema |