Mikroplastik-Probenahmen auf dem Rhein...
Die Ergebnisse zeigen die Probenahmestellen auf dem Rhein von Bonn bis Düsseldorf aus dem Jahr 2021, sortiert nach Rhein-Kilometern (aufsteigend). Die Probenahmen fanden am 11.08.2021 und 12.08.2021 statt.
Zitieren als
Daniela von Schaper (2024). Mikroplastik-Probenahmen auf dem Rhein 08-2021_Report 2021 Teil 2_Tabelle 2 (from Mikroplastik im Rhein) [Data set resource]. Greenpeace e.V..
https://daten.greenpeace.de/dataset/mikroplastik-im-rhein/resource/e44c718e-7b46-4db0-9b69-a38307e5e7c1
Retrieved: 02:18 05 Dec 2024 (UTC)
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Sample ID | text | ||
Date | timestamp | ||
Time start | text | ||
Time end | text | ||
Location | text | ||
km river | numeric | ||
Latitude | numeric | ||
Longitude | numeric | ||
Sea conditions | text | ||
Sky conditions | text | ||
Flow meter start | numeric | ||
Flow meter end | numeric | ||
Difference flow meter | numeric | ||
Length tow [m] | numeric | ||
Area manta [m²] | numeric | ||
Area filtered [m²] | numeric | ||
Volume filtered [m³] | numeric | ||
Beads | numeric | ||
Beads/m³ | numeric | ||
Beads air | numeric | ||
Beads air/m³ | numeric | ||
Pellets counted | numeric | ||
Pellets/m³ | numeric | ||
Nurdles counted | numeric | ||
Nurdles/m³ | numeric | ||
Other particles | numeric | ||
Particles in total | numeric | ||
Particles/m³ | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 25. November 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 25. November 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | CC BY-NC 4.0 LIZENZVERTRAG |
Erstellt | vor 1 Woche |
Media type | text/csv |
Size | 1.540 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | e44c718e-7b46-4db0-9b69-a38307e5e7c1 |
Package id | d194bc96-da17-489e-98bd-3a3ee7438cb6 |
Position | 7 |
Resource type | regular |
State | active |
Url type | upload |
Mimetype | |
Typ | Regular |
Schema |