Mikroplastik-Probenahmen auf dem Rhein...
Die Ergebnisse zeigen die Probenahmestellen auf dem Rhein von Duisburg bis Köln, sortiert nach den Probe-Bezeichnungen. Die Probenahmen fanden zwischen dem 08.05.2019 und dem 09.05.2019 statt.
Zitieren als
Daniela von Schaper (2024). Mikroplastik-Probenahmen auf dem Rhein 05-2019_Report 2021_Tabelle 7 (from Mikroplastik im Rhein) [Data set resource]. Greenpeace e.V..
https://daten.greenpeace.de/dataset/mikroplastik-im-rhein/resource/edd326f5-3b0f-4dbf-8caa-0081895cfced
Retrieved: 13:17 02 Dec 2024 (UTC)
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Sample ID | text | ||
Date | timestamp | ||
Time start | text | ||
Time end | text | ||
Location | text | ||
km river | numeric | ||
Start Lat [DDD] | numeric | ||
End Lat [DDD] | numeric | ||
Start Long [DDD] | numeric | ||
End Long [DDD] | numeric | ||
Sea conditions | text | ||
Sky conditions | text | ||
Flow meter start | numeric | ||
Flow meter end | numeric | ||
Difference flow meter | numeric | ||
Length tow [m] | numeric | ||
Area manta [m²] | numeric | ||
Volume filtered [m³] | numeric | ||
Beads | numeric | ||
Beads/m³ | numeric | ||
Beads air | numeric | ||
Beads air/m³ | numeric | ||
Rectangular pellets | numeric | ||
Beads (with and without air) | numeric | ||
Beads total/m³ | numeric | ||
PE | numeric | ||
PE/m³ | numeric | ||
PP | numeric | ||
PP/m³ | numeric | ||
PA | numeric | ||
PA/m³ | numeric | ||
PS | numeric | ||
PS/m³ | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 25. November 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 25. November 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | CC BY-NC 4.0 LIZENZVERTRAG |
Erstellt | vor 1 Woche |
Media type | text/csv |
Size | 2.999 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | edd326f5-3b0f-4dbf-8caa-0081895cfced |
Package id | d194bc96-da17-489e-98bd-3a3ee7438cb6 |
Position | 6 |
Resource type | regular |
State | active |
Url type | upload |
Mimetype | |
Typ | Regular |
Schema |