Mikroplastik-Probenahmen bei Dormagen...
Die Ergebnisse zeigen die 24-Stunden-Probenahme stromabwärts des Chemparks Dormagen, zeitlich sortiert. Die erste Probenahme begann am 05.10.2020 um 12:37 Uhr und die letzte Probenahme am 06.10.2020 um 12:30 Uhr. Die Untersuchungen fanden in der Fahrrinne (F; Koordinaten: N 51°06.162 / E 006°52.972) und außerhalb der Fahrrinne, nahe des Ufers (U; Koordinaten: N 51°06.152 / E 006°53.076), statt.
Zitieren als
Daniela von Schaper (2024). Mikroplastik-Probenahmen bei Dormagen (Schlauchboot B) 10-2020_Report 2021_Bezug Tabelle 5 (from Mikroplastik im Rhein) [Data set resource]. Greenpeace e.V..
https://daten.greenpeace.de/dataset/mikroplastik-im-rhein/resource/f31b9d8c-e24c-4dc6-bb2a-bc1560ccdf7b
Retrieved: 14:07 02 Dec 2024 (UTC)
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Sample ID | text | ||
F/U/S* | text | ||
Date | timestamp | ||
Time start | text | ||
Time end | text | ||
Flow meter start | numeric | ||
Flow meter end | numeric | ||
Difference flow meter | numeric | ||
Length tow [m] | numeric | ||
Area filtered [m²] | numeric | ||
Volume filtered [m³] | numeric | ||
Date of analysis | timestamp | ||
Beads | numeric | ||
Beads /m³ | numeric | ||
Beads air | numeric | ||
Beads air /m³ | numeric | ||
Pellets | numeric | ||
Nurdles | numeric | ||
Particles | numeric | ||
Particles/m³ | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 25. November 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 25. November 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | CC BY-NC 4.0 LIZENZVERTRAG |
Erstellt | vor 1 Woche |
Media type | text/csv |
Size | 6.340 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f31b9d8c-e24c-4dc6-bb2a-bc1560ccdf7b |
Package id | d194bc96-da17-489e-98bd-3a3ee7438cb6 |
Position | 4 |
Resource type | regular |
State | active |
Url type | upload |
Mimetype | |
Typ | Regular |
Schema |