Güte Gemeinden
Datensatzbeschreibung:
Der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) ist in Deutschland Teil der Daseinsvorsorge und Voraussetzung, um zur Schule oder zur Arbeit zu kommen, Einkäufe zu erledigen, Ärzt:innen aufzusuchen,...
Quelle: ÖPNV-Güteklassen in den deutschen Landkreisen und Gemeinden 2025
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zitieren als
Benjamin Gehrs (2025). Güte Gemeinden (from ÖPNV-Güteklassen in den deutschen Landkreisen und Gemeinden 2025) [Data set resource]. Greenpeace e.V..
https://daten.greenpeace.de/dataset/opnv-guteklassen-in-den-deutschen-landkreisen-und-gemeinden-2025/resource/a8f34d57-2aa8-4343-832b-8ce1503d6e9d
Retrieved: 11:22 01 Jul 2025 (UTC)
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Gemeindeschlüssel (AGS) | numeric | ||
Name | text | ||
Durchschnittliche Güte | numeric | ||
Median Güte | numeric | ||
Einwohner Güte A | numeric | ||
Einwohner Güte B | numeric | ||
Einwohner Güte C | numeric | ||
Einwohner Güte D | numeric | ||
Einwohner Güte E | numeric | ||
Einwohner Güte F | numeric | ||
Einwohner Keine Güte | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. Juni 2025 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 19. Juni 2025 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | CC BY-NC 4.0 LIZENZVERTRAG |
Erstellt | vor 2 Wochen |
Media type | text/csv |
Size | 566.412 |
Datastore active | True |
Has views | False |
Id | a8f34d57-2aa8-4343-832b-8ce1503d6e9d |
Package id | aee0525c-62af-497a-8ee4-3af06e23abac |
Position | 3 |
Resource type | regular |
State | active |
Url type | upload |
Mimetype | |
Typ | Regular |
Schema |